













cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
J15Suresnes41-07
Aubenas 06-18
J15Union Cognac Saint Jean23-26
Narbonne 09-16
J15Nice29-08
Tarbes 16-16
J15Bourg en Bresse20-07
Dijon 22-18
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | PA | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 8 | 7 | 0 | 1 | 173 | 112 | 61 | 13 | 11 | 2.00 | 0 | 1 | 9 | |
2 | ![]() | 29 | 8 | 5 | 2 | 1 | 190 | 116 | 74 | 19 | 8 | 2.00 | 2 | 1 | 15 | |
3 | ![]() | 25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 214 | 189 | 25 | 23 | 19 | 4 | 2.00 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 181 | 141 | 40 | 23 | 10 | 1 | 2.00 | 1 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 151 | 85 | 66 | 17 | 5 | 2.00 | 2 | 2 | 8 | |
6 | ![]() | 21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 126 | 103 | 23 | 13 | 7 | 2.00 | 2 | 3 | 7 | |
7 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 159 | 167 | -8 | 10 | 16 | 2.00 | 0 | 3 | 1 | |
8 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 99 | 135 | -36 | 7 | 15 | 2.00 | 0 | 1 | 1 | |
9 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 130 | 160 | -30 | 15 | 16 | 4 | 2.00 | 0 | 2 | -2 |
10 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 135 | 114 | 21 | 11 | 9 | 1 | 2.00 | 1 | 3 | -2 |
11 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 127 | 142 | -15 | 7 | 10 | 2.00 | 0 | 3 | 5 | |
12 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 111 | 184 | -73 | 9 | 19 | 2.00 | 0 | 1 | -7 | |
13 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 0 | 7 | 138 | 187 | -49 | 9 | 17 | 2.00 | 0 | 4 | -8 | |
14 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 88 | 187 | -99 | 8 | 22 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
ChambéryNice 14-23
TarbesBourgoin Jallieu 05-52
AlbiBourg en Bresse 16-22
DijonDax 06-17
BlagnacUnion Cognac Saint Jean 22-14
NarbonneSuresnes 20-27
AubenasMassy 10-42