















cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
J16Colomiers37-13
Carcassonne 22-24
J16Vannes14-16
Biarritz 16-14
J16Aurillac43-13
Béziers 03-19
J16Grenoble25-20
Soyaux Angoulême 03-09
J16Nevers23-19
Provence Rugby 22-25
J16Valence Romans14-09
Rouen 14-28
J16Mont De Marsan07-30
Perpignan 10-50
J16Montauban23-17
Oyonnax 16-34
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | PA | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 16 | 13 | 0 | 3 | 434 | 238 | 196 | 44 | 18 | 5 | 1 | 26 | ||
2 | ![]() | 54 | 16 | 12 | 1 | 3 | 362 | 271 | 91 | 36 | 16 | 2 | 2 | 22 | ||
3 | ![]() | 45 | 15 | 9 | 2 | 4 | 318 | 266 | 52 | 29 | 18 | 2 | 3 | 17 | ||
4 | ![]() | 44 | 15 | 9 | 1 | 5 | 335 | 250 | 85 | 25 | 15 | 2 | 4 | 8 | ||
5 | ![]() | 41 | 15 | 9 | 1 | 5 | 364 | 308 | 56 | 31 | 29 | 2 | 1 | 9 | ||
6 | ![]() | 40 | 16 | 8 | 0 | 8 | 405 | 343 | 62 | 42 | 23 | 4 | 4 | 8 | ||
7 | ![]() | 33 | 15 | 7 | 2 | 6 | 326 | 328 | -2 | 19 | 25 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | ![]() | 32 | 16 | 6 | 1 | 9 | 321 | 348 | -27 | 25 | 25 | 1 | 5 | 0 | ||
9 | ![]() | 31 | 16 | 7 | 0 | 9 | 293 | 312 | -19 | 21 | 28 | 4 | 1 | 2 | -1 | |
10 | ![]() | 31 | 15 | 7 | 1 | 7 | 282 | 327 | -45 | 21 | 33 | 0 | 1 | -1 | ||
11 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 1 | 8 | 286 | 300 | -14 | 27 | 22 | 0 | 4 | 2 | ||
12 | ![]() | 25 | 15 | 5 | 1 | 9 | 283 | 356 | -73 | 17 | 33 | 4 | 0 | 3 | -7 | |
13 | ![]() | 25 | 15 | 5 | 1 | 9 | 277 | 355 | -78 | 21 | 29 | 0 | 3 | -3 | ||
14 | ![]() | 24 | 16 | 5 | 1 | 10 | 264 | 317 | -53 | 17 | 30 | 0 | 2 | -4 | ||
15 | ![]() | 22 | 14 | 4 | 1 | 9 | 233 | 313 | -80 | 16 | 26 | 1 | 3 | -2 | ||
16 | ![]() | 19 | 16 | 4 | 0 | 12 | 251 | 402 | -151 | 20 | 41 | 0 | 3 | -13 |
PerpignanColomiers 18-23
RouenGrenoble 15-21
Provence RugbyValence Romans 14-13
Soyaux AngoulêmeNevers 12-25
Mont De MarsanAurillac 11-32
OyonnaxCarcassonne 30-27
BiarritzMontauban 30-33
BéziersVannes 26-29