







cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
Brive80-00
Inter Club Narbonnais
Montauban Quercy13-17
Tarbes
Colomiers23-13
Toulouse
Castres05-05
Perpignan
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 165 | 31 | 134 | 24 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||
2 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 74 | 45 | 29 | 10 | 7 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 87 | 59 | 28 | 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 76 | 72 | 4 | 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | ||
5 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 135 | 51 | 84 | 21 | 7 | 2 | 0 | -2 | ||
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 66 | 69 | -3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 44 | 247 | -203 | 8 | 39 | 0 | 0 | -4 | ||
8 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 117 | -73 | 5 | 19 | 0 | 2 | -6 |
Inter Club NarbonnaisCastres
TarbesBrive
ColomiersMontauban Quercy
ToulousePerpignan