















cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
J28Soyaux AngoulêmeColomiers 11-53
J28PerpignanNevers 25-22
J28BiarritzAurillac 23-10
J28CarcassonneBéziers 17-28
J28MontaubanValence Romans 10-14
J28OyonnaxMont De Marsan 23-23
J28RouenProvence Rugby 22-22
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | PA | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 99 | 27 | 21 | 2 | 4 | 686 | 444 | 242 | 82 | 36 | 8 | 3 | 43 | ||
2 | ![]() | 98 | 27 | 22 | 1 | 4 | 737 | 440 | 297 | 79 | 38 | 6 | 2 | 46 | ||
3 | ![]() | 78 | 27 | 16 | 2 | 9 | 610 | 521 | 89 | 63 | 42 | 5 | 5 | 26 | ||
4 | ![]() | 73 | 27 | 16 | 1 | 10 | 586 | 546 | 40 | 46 | 48 | 2 | 5 | 17 | ||
5 | ![]() | 69 | 27 | 15 | 2 | 10 | 696 | 598 | 98 | 64 | 59 | 4 | 1 | 17 | ||
6 | ![]() | 66 | 27 | 14 | 1 | 12 | 588 | 539 | 49 | 60 | 42 | 3 | 5 | 14 | ||
7 | ![]() | 61 | 27 | 12 | 1 | 14 | 585 | 563 | 22 | 62 | 44 | 5 | 6 | 5 | ||
8 | ![]() | 57 | 27 | 12 | 1 | 14 | 577 | 571 | 6 | 52 | 51 | 3 | 4 | 5 | ||
9 | ![]() | 54 | 27 | 10 | 1 | 16 | 563 | 599 | -36 | 47 | 48 | 3 | 9 | -2 | ||
10 | ![]() | 52 | 27 | 12 | 1 | 14 | 536 | 660 | -124 | 47 | 69 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
11 | ![]() | 52 | 27 | 10 | 3 | 14 | 503 | 616 | -113 | 41 | 56 | 2 | 4 | -4 | ||
12 | ![]() | 49 | 27 | 10 | 1 | 16 | 484 | 532 | -48 | 35 | 51 | 1 | 6 | -3 | ||
13 | ![]() | 48 | 27 | 10 | 1 | 16 | 471 | 535 | -64 | 32 | 51 | 1 | 5 | -8 | ||
14 | ![]() | 46 | 27 | 9 | 2 | 16 | 555 | 666 | -111 | 37 | 61 | 0 | 6 | -10 | ||
15 | ![]() | 44 | 27 | 8 | 3 | 16 | 557 | 683 | -126 | 40 | 66 | 1 | 5 | -12 | ||
16 | ![]() | 36 | 27 | 7 | 1 | 19 | 451 | 672 | -221 | 41 | 66 | 0 | 6 | -16 |
GrenobleReport
Vannes 14-19
Soyaux AngoulêmeColomiers 11-53
PerpignanNevers 25-22
BiarritzAurillac 23-10
CarcassonneBéziers 17-28
MontaubanValence Romans 10-14
OyonnaxMont De Marsan 23-23
RouenProvence Rugby 22-22