







cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
J11OyosphèreIsère 11-24
J11ToulonGrand Montpellier 13-22
J11Provence RugbyValence Romans
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | PA | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 48 | 39 | 12 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||
2 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 22 | 59 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 25 | 30 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 40 | -11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 49 | -32 | 2 | 7 | 0 | 0 | -4 | ||
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 58 | -40 | 2 | 8 | 0 | 0 | -4 | ||
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61 | -58 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
IsèreReport
Provence Rugby
Grand MontpellierReport
Azur 06
Valence RomansReport
Bourgoin Jallieu
OyosphèreReport
Toulon