







cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
J8RumillyStade Métropolitain
J8CMR XVGivors 23-22
J8Saint Jean de BournayMontmélian 29-10
J8Annecy AravisChambéry 10-24
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | PA | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | -1 | 3 | 3 | 0 | 1 | -3 | ||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 29 | -19 | 2 | 5 | 0 | 0 | -4 | ||
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 47 | -32 | 3 | 6 | 0 | 0 | -4 |
GivorsReport
Annecy Aravis
MontmélianReport
Rumilly
Saint Jean de BournayReport
CMR XV
Stade MétropolitainReport
Chambéry