Annonce
Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.
Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.
Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.
Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.
Agen Auril. Beziers BO Brive Colo. Dax Gre. MdMa Montau Oyo. Nevers Nice Prov. SAXV VRDR 5 14 6 8 2 12 10 4 7 15 3 9 16 1 11 13
Les budgets ont été dévoilés, comparons tout ça à la saison dernière . . .
Ainsi douze des seize clubs participants ont vu leur budget augmenter cette saison de manière plus ou moins significative. Un seul club voit son budget diminuer ce qui est logique puisqu'il s'agit du relégué de Top 14, Oyonnax. Brive de son côté enregistre un chiffre record pour de la Pro D2 tandis que Biarritz respire davantage que la saison passée. Aurillac, le SAXV et Grenoble ne bougent pas quant à eux. La moyenne de tous ces budgets est de 10,7M €.
Agen Auril. Beziers BO Brive Colo. Dax Gre. MdMa Montau Oyo. Nevers Nice Prov. SAXV VRDR 7 14 5 9 3 13 10 4 6 15 1 8 16 2 11 12
Agen | Auril. | Beziers | BO | Brive | Colo. | Dax | Gre. | MdMa | Montau | Oyo. | Nevers | Nice | Prov. | SAXV | VRDR | |
N’zo | 6 | 16 | 7 | 5 | 1 | 8 | 10 | 3 | 9 | 14 | 2 | 13 | 15 | 4 | 11 | 12 |
De retour, et hop au …… boulot ………… pardon ……… au tableau😉
Vert ½ finale directe, en Bleu reception du ¼ en Jaune déplacement en ¼, en orange Barrage Nationale, en rouge descente , en blanc,dommage un coup pour rien enfin le maintien quoi.
Agen | Auri. | Bez. | BO | Brive | Colo. | Dax | Gre. | MdMa. | Montau | Oyo. | Nevers | Nice | Prov. | SAXV | VRDR | |
Ram16 | 5 | 16 | 6 | 9 | 2 | 14 | 11 | 3 | 7 | 13 | 1 | 12 | 15 | 4 | 10 | 8 |
Paty16 | 10 | 14 | 7 | 8 | 3 | 11 | 12 | 4 | 5 | 15 | 1 | 9 | 16 | 2 | 6 | 13 |
Higgis. | 4 | 15 | 13 | 8 | 6 | 9 | 12 | 1 | 10 | 16 | 2 | 11 | 14 | 3 | 5 | 7 |
Labête | 6 | 15 | 9 | 8 | 1 | 12 | 4 | 7 | 10 | 16 | 5 | 3 | 14 | 2 | 11 | 13 |
Kerne | 12 | 13 | 7 | 8 | 3 | 11 | 5 | 4 | 9 | 16 | 2 | 6 | 15 | 1 | 10 | 14 |
PF26 | 7 | 15 | 10 | 9 | 3 | 14 | 13 | 2 | 5 | 12 | 1 | 6 | 16 | 4 | 11 | 8 |
JauneetBleu | 9 | 15 | 8 | 2 | 1 | 12 | 14 | 3 | 7 | 16 | 4 | 6 | 16 | 4 | 10 | 13 |
Timeoyo | 6 | 16 | 9 | 10 | 3 | 13 | 8 | 4 | 5 | 14 | 1 | 7 | 15 | 2 | 12 | 11 |
Tilouis | 5 | 14 | 8 | 11 | 3 | 12 | 10 | 4 | 9 | 15 | 2 | 7 | 16 | 1 | 6 | 13 |
Nico24300 | 9 | 10 | 6 | 7 | 4 | 8 | 15 | 3 | 5 | 10 | 1 | 14 | 16 | 2 | 11 | 13 |
Orange11 | 7 | 13 | 6 | 9 | 1 | 8 | 14 | 2 | 10 | 11 | 3 | 5 | 16 | 4 | 12 | 15 |
Papsou | 11 | 10 | 8 | 15 | 1 | 7 | 16 | 5 | 3 | 14 | 4 | 9 | 13 | 2 | 12 | 6 |
Number9 | 5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 9 | 11 | 10 | 6 | 12 | 2 | 8 | 16 | 3 | 14 | 15 |
MousticAix | 5 | 14 | 6 | 8 | 2 | 12 | 10 | 4 | 7 | 15 | 3 | 9 | 16 | 1 | 11 | 13 |
Lebeurton | 7 | 14 | 5 | 9 | 3 | 13 | 18 | 4 | 6 | 15 | 1 | 8 | 16 | 2 | 11 | 12 |
Nzo | 6 | 16 | 7 | 5 | 1 | 8 | 10 | 3 | 9 | 14 | 2 | 13 | 15 | 4 | 11 | 12 |
Gadget | 10 | 14 | 7 | 5 | 1 | 11 | 13 | 4 | 9 | 15 | 2 | 6 | 16 | 3 | 8 | 12 |
Maya 16 | 5 | 15 | 7 | 10 | 3 | 8 | 11 | 4 | 12 | 14 | 1 | 9 | 16 | 2 | 6 | 13 |
Moyenne | 7,26 | 13,79 | 7,47 | 8,00 | 2,42 | 10,53 | 11,68 | 3,89 | 7,32 | 13,84 | 2,05 | 8,53 | 15,42 | 2,53 | 9,89 | 11,79 |
Position | 5 | 14 | 7 | 8 | 2 | 11 | 12 | 4 | 6 | 15 | 1 | 9 | 16 | 3 | 10 | 13 |
Club | Agen | Auril. | Bez. | BO | Brive | Colo. | Dax | Gre. | MdM | Montau. | Oyo. | Nevers | Nice | Prov. | SAXV | VRDR |
Dernière modification par Gadget5863 (Hier 15:03:38)
Agen Auril. Beziers BO Brive Colo. Dax Gre. MdMa Montau Oyo. Nevers Nice Prov. SAXV VRDR 5 15 7 10 3 8 11 4 12 14 1 9 16 2 6 13
Pas de classement ni les journées sur la Pro d2 dans l'onglet Pros, alors Olivier, Bernard,un bug ou on attend le départ du top 14 ?😜
Dernière modification par Gadget5863 (07/09/2024 12:21:12)
@ Gadget5863 j'avais renseigné mon classement (voir post #10) peux-tu l'intégrer à ton tableau stp ? Merci d'avance
nico24300 a écrit :@ Gadget5863 j'avais renseigné mon classement (voir post #10) peux-tu l'intégrer à ton tableau stp ? Merci d'avance
Houps, excuse moi, j'ai corrigé