Fermer Classements Phase régulière Pro D2

Classement général à la journée 2

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif PA E+ E- BO BD CB
1DaxDax 8 2 2 0 0 56 4115 0.00 7 4 0 0 4
2BriveBrive 8 2 2 0 0 46 3412 0.00 6 3 0 0 4
3GrenobleGrenoble 8 2 2 0 0 41 329 0.00 2 2 0 0 4
4BiarritzBiarritz 8 2 2 0 0 46 406 0.00 6 5 0 0 4
5ColomiersColomiers 8 2 2 0 0 40 355 0.00 3 2 0 0 4
6Soyaux-AngoulêmeSoyaux-Angoulême 6 2 1 0 1 56 524 0.00 8 6 1 1 2
7BéziersBéziers 5 2 1 0 1 32 320 0.00 4 3 0 1 1
8NiceNice 5 2 1 0 1 25 250 0.00 1 1 0 1 1
9MontaubanMontauban 5 2 1 0 1 47 434 0.00 6 4 1 0 1
10Provence RugbyProvence Rugby 5 2 1 0 1 33 330 0.00 3 2 0 1 1
11OyonnaxOyonnax 4 2 1 0 1 33 37-4 0.00 3 3 0 0 0
12Valence-RomansValence-Romans 2 2 0 0 2 50 55-5 0.00 4 7 0 2 -2
13AgenAgen 2 2 0 0 2 30 37-7 0.00 2 4 0 2 -2
14AurillacAurillac 1 2 0 0 2 43 53-10 0.00 3 6 0 1 -3
15NeversNevers 1 2 0 0 2 39 50-11 0.00 3 5 0 1 -3
16Mont de MarsanMont de Marsan 1 2 0 0 2 35 53-18 0.00 2 6 0 1 -3

Classement domicile à la journée 2

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1MontaubanMontauban 5 1 1 0 35 1916 4 1 1
2DaxDax 4 1 1 0 24 1212 3 2
3BriveBrive 4 1 1 0 18 99 2 0
4OyonnaxOyonnax 4 1 1 0 24 195 3 1
5Provence RugbyProvence Rugby 4 1 1 0 21 183 3 2
6ColomiersColomiers 4 1 1 0 22 193 1 1
7GrenobleGrenoble 4 1 1 0 15 123 0 0
8BiarritzBiarritz 4 1 1 0 23 212 3 2
9BéziersBéziers 1 1 0 1 19 23-4 3 3 1
10NiceNice 1 1 0 1 9 13-4 0 1 1
11Mont de MarsanMont de Marsan 1 1 0 1 16 18-2 1 2 1
12Soyaux-AngoulêmeSoyaux-Angoulême 1 1 0 1 25 28-3 3 4 1
13Valence-RomansValence-Romans 1 1 0 1 29 32-3 2 4 1
14AgenAgen 1 1 0 1 12 16-4 0 1 1
15NeversNevers 0 1 0 1 20 26-6 2 2
16AurillacAurillac 0 1 0 1 24 31-7 2 5

Classement extérieur à la journée 2

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1Soyaux-AngoulêmeSoyaux-Angoulême 5 1 1 0 31 247 5 2 1
2BéziersBéziers 4 1 1 0 13 94 1 0
3NiceNice 4 1 1 0 16 124 1 0
4GrenobleGrenoble 4 1 1 0 26 206 2 2
5BiarritzBiarritz 4 1 1 0 23 194 3 3
6BriveBrive 4 1 1 0 28 253 4 3
7DaxDax 4 1 1 0 32 293 4 2
8ColomiersColomiers 4 1 1 0 18 162 2 1
9Valence-RomansValence-Romans 1 1 0 1 21 23-2 2 3 1
10Provence RugbyProvence Rugby 1 1 0 1 12 15-3 0 0 1
11AurillacAurillac 1 1 0 1 19 22-3 1 1 1
12AgenAgen 1 1 0 1 18 21-3 2 3 1
13NeversNevers 1 1 0 1 19 24-5 1 3 1
14OyonnaxOyonnax 0 1 0 1 9 18-9 0 2
15MontaubanMontauban 0 1 0 1 12 24-12 2 3
16Mont de MarsanMont de Marsan 0 1 0 1 19 35-16 1 4

La Pro D2 sur le forum

PRO D2 2024/2025 Mais ou c'est'y qu'on sr'a à la Fin CONCOURS PRONOS PROD2 SAISON 2024- 2025 PRONO PRO D2 Saison 2024 - 2025 " CONCOURS PRONOSTICS PROD2 SAISON 2023 - 2024 Pro D2 : les matchs amicaux été 2024.... PRO D2 2023 / 2024 mais ou c'est'y qu'on s'ra à la fin Saison 23/24 Attentes et suivi des matchs de Prod 2 Le Rugby à la TV Un oeil sur le Top14 AS Béziers Hérault qui sera le premier entraîneur viré? Affluence 2021-2022 (selon le Midol) Saison 22/23 Attentes et suivi des matchs de Prod 2 Pret Coupe du monde mais pas Joker PROD2.....Budgets et effectifs pr 2021 - 2022 Matches Amicaux Préparatoires à la saison 2023 2024 Pro D2 La Saga de la ProD2 Les règles et leurs applications P.G. Ton concours de pronos c est le bagne Finale Pro D2 2023 ....Où ?