Classement général à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Malo | 38 | 9 | 8 | 0 | 1 | 286 | 152 | 134 | 2.00 | 33 | 12 | 3 | 1 | 24 |
2 | Plaisir | 36 | 9 | 7 | 0 | 2 | 326 | 200 | 126 | 2.00 | 45 | 25 | 4 | 2 | 14 |
3 | Tours | 34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 275 | 130 | 145 | 2.00 | 33 | 12 | 3 | 1 | 12 |
4 | Gennevilliers | 34 | 9 | 7 | 0 | 2 | 271 | 206 | 65 | 2.00 | 32 | 21 | 2 | 2 | 12 |
5 | Le Rheu | 31 | 9 | 6 | 0 | 3 | 230 | 175 | 55 | 2.00 | 24 | 18 | 3 | 2 | 9 |
6 | Rochefort | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 216 | 203 | 13 | 2.00 | 26 | 19 | 1 | 2 | 3 |
7 | Versailles | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 199 | 239 | -40 | 2.00 | 17 | 28 | 0 | 2 | 2 |
8 | La Roche sur Yon | 19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 224 | 234 | -10 | 2.00 | 23 | 26 | 0 | 5 | 1 |
9 | Surgères | 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 193 | 217 | -24 | 2.00 | 24 | 21 | 1 | 2 | -9 |
10 | Auray | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 146 | 287 | -141 | 2.00 | 19 | 36 | 1 | 4 | -7 |
11 | Maison Laffitte SGP | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 149 | 322 | -173 | 2.00 | 12 | 45 | 0 | 1 | -11 |
12 | Evreux | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 140 | 290 | -150 | 2.00 | 17 | 42 | 0 | 2 | -6 |
Classement domicile à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tours | 23 | 5 | 5 | 0 | 209 | 75 | 134 | 27 | 7 | 3 | ||
2 | Gennevilliers | 22 | 5 | 5 | 0 | 154 | 91 | 63 | 20 | 10 | 2 | ||
3 | Le Rheu | 19 | 5 | 4 | 1 | 123 | 60 | 63 | 14 | 4 | 2 | 1 | |
4 | Plaisir | 19 | 5 | 4 | 1 | 159 | 104 | 55 | 22 | 14 | 2 | 1 | |
5 | Saint Malo | 14 | 3 | 3 | 0 | 128 | 50 | 78 | 18 | 4 | 2 | ||
6 | Surgères | 14 | 6 | 3 | 3 | 149 | 130 | 19 | 19 | 13 | 1 | 1 | |
7 | Rochefort | 13 | 4 | 3 | 1 | 121 | 76 | 45 | 15 | 8 | 1 | ||
8 | La Roche sur Yon | 9 | 4 | 2 | 2 | 104 | 102 | 2 | 12 | 11 | 1 | ||
9 | Auray | 8 | 4 | 1 | 3 | 85 | 89 | -4 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
10 | Maison Laffitte SGP | 8 | 5 | 2 | 3 | 99 | 160 | -61 | 7 | 20 | |||
11 | Evreux | 6 | 3 | 1 | 2 | 70 | 75 | -5 | 9 | 8 | 2 | ||
12 | Versailles | 5 | 4 | 1 | 3 | 106 | 136 | -30 | 9 | 15 | 1 |
Classement extérieur à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Malo | 22 | 6 | 5 | 1 | 158 | 102 | 56 | 15 | 8 | 1 | 1 | |
2 | Plaisir | 15 | 4 | 3 | 1 | 167 | 96 | 71 | 23 | 11 | 2 | 1 | |
3 | Versailles | 13 | 5 | 3 | 2 | 93 | 103 | -10 | 8 | 13 | 1 | ||
4 | Gennevilliers | 10 | 4 | 2 | 2 | 117 | 115 | 2 | 12 | 11 | 2 | ||
5 | Le Rheu | 10 | 4 | 2 | 2 | 107 | 115 | -8 | 10 | 14 | 1 | 1 | |
6 | Tours | 9 | 3 | 2 | 1 | 66 | 55 | 11 | 6 | 5 | 1 | ||
7 | La Roche sur Yon | 8 | 5 | 1 | 4 | 120 | 132 | -12 | 11 | 15 | 4 | ||
8 | Rochefort | 6 | 5 | 1 | 4 | 95 | 127 | -32 | 11 | 11 | 2 | ||
9 | Auray | 1 | 5 | 0 | 5 | 61 | 198 | -137 | 9 | 27 | 1 | ||
10 | Maison Laffitte SGP | 1 | 4 | 0 | 4 | 50 | 162 | -112 | 5 | 25 | 1 | ||
11 | Surgères | 1 | 3 | 0 | 3 | 44 | 87 | -43 | 5 | 8 | 1 | ||
12 | Evreux | 0 | 5 | 0 | 5 | 70 | 215 | -145 | 8 | 34 |