Annonce

Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.

Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.

Pro D2

AFFLUENCES 2019-2020 (CHIFFRES DU MIDOL)

#85

J18:

MDM : 5980

Nevers 5915

Aurillac 5500 (erreur, vrai chiffre 2500)

Oyonnax 4713

Angouleme :4000

Béziers 4014

Colomiers 3126

 

Aurillac ?  impossible, erreur du Midol. J'ai cherché ailleurs, plus 2500. La preuve hélas, que le bilan ici n'est pas EXACT, juste INDICATIF

 

BILAN : 

  1. Perpignan 80380 (9) (M= 8931)
  2. Grenoble 75167 (9) (M= 8351)
  3. Vannes : 61090 (8) (M= 7636)
  4. Nevers 57313 (9) (M= 6368)
  5. Oyonnax 48502 (9) (M= 5389)
  6. Béziers 47224 (10) (M= 4722)
  7. Angoulême 42200 (9) (M= 4688)
  8. Montauban 36277 (8) (M= 4534)
  9. Mont-de-Marsan 40942 (9) (M= 4549)
  10. Aix 40000 (9) (M= 4444)
  11. Valence-Romans : 34300 (9) (M= 3811)
  12. Carcassonne 33422 (9) (M=3713)
  13. Colomiers 32430 (9) (M= 3603)
  14. Biarritz 29500 (9) (M= 3277)
  15. Rouen 23910 (8) (M= 2988)
  16. Aurillac 20221 (8) (M= 2527)

 

 

#86

J19 : 

Perpignan 8325

Vannes 7200

Nevers 6727

MDM 5578

Montauban 4700

Rouen 4073

Biarritz 3000

Valence-Romans 2500

 

Bilan : 

 

  1. Perpignan 88705 (10) (M= 8870)
  2. Grenoble 75167 (9) (M= 8351)
  3. Vannes : 68290 (9) (M= 7587)
  4. Nevers 64040 (10) (M= 6404)
  5. Oyonnax 48502 (9) (M= 5389)
  6. Béziers 47224 (10) (M= 4722)
  7. Angoulême 42200 (9) (M= 4688)
  8. Montauban 40977 (9) (M= 4553)
  9. Mont-de-Marsan 46520 (10) (M= 4652)
  10. Aix 40000 (9) (M= 4444)
  11. Valence-Romans : 36800 (10) (M= 3680)
  12. Carcassonne 33422 (9) (M=3713)
  13. Colomiers 32430 (9) (M= 3603)
  14. Biarritz 32500 (10) (M= 3250)
  15. Rouen 27983 (9) (M= 3109)
  16. Aurillac 20221 (8) (M= 2527)

 

#87

bizuth56 a écrit :

J19 : 

Perpignan 8325

Vannes 7200

Nevers 6727

MDM 5578

Montauban 4700

Rouen 4073

Biarritz 3000

Valence-Romans 2500

 

Bilan : 

 

  1. Perpignan 88705 (10) (M= 8870)
  2. Grenoble 75167 (9) (M= 8351)
  3. Vannes : 68290 (9) (M= 7587)
  4. Nevers 64040 (10) (M= 6404)
  5. Oyonnax 48502 (9) (M= 5389)
  6. Béziers 47224 (10) (M= 4722)
  7. Angoulême 42200 (9) (M= 4688)
  8. Montauban 40977 (9) (M= 4553)
  9. Mont-de-Marsan 46520 (10) (M= 4652)
  10. Aix 40000 (9) (M= 4444)
  11. Valence-Romans : 36800 (10) (M= 3680)
  12. Carcassonne 33422 (9) (M=3713)
  13. Colomiers 32430 (9) (M= 3603)
  14. Biarritz 32500 (10) (M= 3250)
  15. Rouen 27983 (9) (M= 3109)
  16. Aurillac 20221 (8) (M= 2527)

 

Heureusement que les Colomierins sont 1er au classement cheeky

Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien.

Pierre Desproges

#88

et quand je vois le "classement" de Biarritz,et l'attrait qu'il procure à l'extérieur, je me dis que les "fans" ou "intéressés" ne sont pas à la maison. 

#89

bizuth56 a écrit :

et quand je vois le "classement" de Biarritz,et l'attrait qu'il procure à l'extérieur, je me dis que les "fans" ou "intéressés" ne sont pas à la maison. 

Oui des "noms" de clubs qui portent pour le monde du rugby, la culture historique remplissent plus facilement les gradins. Mais pourquoi ne vont ils pas au stade ? Lassé, guerre interne, trop cher, l'esprit, plus de jeune du coin... 

Attention à la Rabine savoir garder la dynamique et l'identité bretonnelaugh

Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien.

Pierre Desproges

#90

20ème Journée : 

 

Grenoble 12205

Vannes 8641

Colomiers 5200

Oyonnax 4500

Béziers 3765

Aix 3500

Angoulême 3500

Carcassonne 3000

 

BILAN : 

 

  1. Perpignan 88705 (10) (M= 8870)
  2. Grenoble 87372 (10) (M= 8737)
  3. Vannes : 76931 (10) (M= 7693)
  4. Nevers 64040 (10) (M= 6404)
  5. Oyonnax 53002 (10) (M= 5300)
  6. Mont-de-Marsan 46520 (10) (M= 4652)
  7. Béziers 50982 (11) (M= 4635)
  8. Angoulême 45700 (10) (M= 4570)
  9. Montauban 40977 (9) (M= 4553)
  10. Aix 43500 (10) (M= 4350)
  11. Colomiers 37630 (10) (M= 3763)
  12. Valence-Romans : 36800 (10) (M= 3680)
  13. Carcassonne 36422 (10) (M=3642)
  14. Biarritz 32500 (10) (M= 3250)
  15. Rouen 27983 (9) (M= 3109)
  16. Aurillac 20221 (8) (M= 2527)

#91

J21

Nevers 6345 ; 

Oyonnax 5465

MDM 5106

Biarritz 5000

Montauban 4450

Aurillac 3000

Valence-Romans 2500

Rouen 2249

 

Total 

  1. Perpignan 88705 (10) (M= 8870)
  2. Grenoble 87372 (10) (M= 8737)
  3. Vannes : 76931 (10) (M= 7693)
  4. Nevers 70385 (11) (M= 6398)
  5. Oyonnax 58467 (11) (M= 5315)
  6. Mont-de-Marsan 51626 (11) (M= 4693)
  7. Béziers 50982 (11) (M= 4635)
  8. Angoulême 45700 (10) (M= 4570)
  9. Montauban 45427 (10) (M= 4542)
  10. Aix 43500 (10) (M= 4350)
  11. Colomiers 37630 (10) (M= 3763)
  12. Carcassonne 36422 (10) (M=3642)
  13. Valence-Romans : 39300 (11) (M= 3572)
  14. Biarritz 37500 (11) (M= 3409)
  15. Rouen 30232 (10) (M= 3023)
  16. Aurillac 23221 (9) (M= 2580)

#92

J22 : 

Perpignan 10171

Grenoble 8391

Vannes 7134

Colomiers 5125

Béziers 4133

Aix 3000

Carcassonne 2500

Angouleme reporté 

 

Bilan : 

  1. Perpignan 98876 (11) (M= 8988)
  2. Grenoble 95763 (11) (M= 8705)
  3. Vannes : 84065 (11) (M= 7642)
  4. Nevers 64040 (10) (M= 6404)
  5. Oyonnax 53002 (10) (M= 5300)
  6. Mont-de-Marsan 46520 (10) (M= 4652)
  7. Béziers 55115 (12) (M= 4592)
  8. Angoulême 45700 (10) (M= 4570)
  9. Montauban 40977 (9) (M= 4553)
  10. Aix 46500 (11) (M= 4227)
  11. Colomiers 42755 (11) (M= 3886)
  12. Valence-Romans : 36800 (10) (M= 3680)
  13. Carcassonne 38922 (11) (M=3538)
  14. Biarritz 32500 (10) (M= 3250)
  15. Rouen 27983 (9) (M= 3109)
  16. Aurillac 20221 (8) (M= 2527)

#93

J23

Oyonnax 5801

Montauban 5500

Angoulême 3750

Colomiers 3142

Aurillac 2000

Valence-Romans 2000

Rouen 2000

Biarritz 2000

Bilan : 

 

  1. Perpignan 98876 (11) (M= 8988)
  2. Grenoble 95763 (11) (M= 8705)
  3. Vannes : 84065 (11) (M= 7642)
  4. Nevers 64040 (10) (M= 6404)
  5. Oyonnax 58803 (11) (M= 5345)
  6. Mont-de-Marsan 46520 (10) (M= 4652)
  7. Montauban 46477 (10) (M= 4647)
  8. Béziers 55115 (12) (M= 4592)
  9. Angoulême 49450 (11) (M= 4495)
  10. Aix 46500 (11) (M= 4227)
  11. Colomiers 45897 (12) (M= 3824)
  12. Carcassonne 38922 (11) (M=3538)
  13. Valence-Romans : 38800 (11) (M= 3527)
  14. Biarritz 34500 (11) (M= 3136)
  15. Rouen 29983 (10) (M= 2998)
  16. Aurillac 22221 (9) (M= 2469)

 

#94

LE BO avec un match de gala avec objectif top 6 faisant la même affluence que deux promus ou un club se battant pour le maintien. Sans commentaire . Par contre à voir avec ce qui est englobé dans les rassemblements autorisés de plus de 1000 personnes mais du coup potentiellement les moyennes vont baisser

#95

...................Attention ...........on parle désormais de huis clos..............conséquences financières qui risquent de faire très mal ..........

Laurent TRAVERS: '' Certains ont plus ouvert la porte du frigo que  celle de la salle de muscu'......... ''

#96

Vu que le ou la Ministre parle de rassemblement interdit de plus de 1000 personnes jusqu'au 15 avril....possibilité de faire venir 999 spectateurs mais sur quels critères faisables si déjà tu as plus de 1000 abonnés au Club..! En tout cas les Clubs (pas les plus riches ,ils ont d'autres rentrées ) vont perdrent de l'Argent..!

#97

teillet a écrit :

Vu que le ou la Ministre parle de rassemblement interdit de plus de 1000 personnes jusqu'au 15 avril....possibilité de faire venir 999 spectateurs mais sur quels critères faisables si déjà tu as plus de 1000 abonnés au Club..! En tout cas les Clubs (pas les plus riches ,ils ont d'autres rentrées ) vont perdrent de l'Argent..!

Il est indiqué "joueurs et organisateurs compris" donc 1000 maxi dans un même lieu. De toutes manières, il y aura obligatoirement un moment ou un joueur ou un très proche d'une équipe sera touché, par conséquent l'équipe sera confinée ... Donc c'est injouable. 

Dernière modification par Jean-Luc (09/03/2020 18:03:24)

#98

Allez, par anticipation  J24 : 

Perpignan : 0 

Provence : 0 

Aurillac : 0 

MDM ; 0 

Nevers ; 0 

Vannes ; 0 

Béziers ; 0 

 

Mais je ne change pas les moyennes, car "cas de force majeure"

Pro D2