Si quelqu'un a les affluences de Carcassonne-Grenoble (surtout) et MDM-Aurillac (environ 4000, mais plus précis), je suis preneur car le Midol ne les donne pas, donc dur de faire le point sans.
#31
carcassonnais
Membre
06/08/2008
Msg : 1 292
bizuth56 a écrit :
Si quelqu'un a les affluences de Carcassonne-Grenoble (surtout) et MDM-Aurillac (environ 4000, mais plus précis), je suis preneur car le Midol ne les donne pas, donc dur de faire le point sans.
2800 spectateurs
#32
Fiphy le Montmerlois
Membre
18/03/2014
Msg : 14 297
4054 à Bourg, selon le speaker offciciel.
Dernière modification par Fiphy le Montmerlois (22/11/2021 15:42:26)
#33
bizuth56
Membre
24/05/2016
Msg : 8 679
carcassonnais a écrit :
bizuth56 a écrit :
Si quelqu'un a les affluences de Carcassonne-Grenoble (surtout) et MDM-Aurillac (environ 4000, mais plus précis), je suis preneur car le Midol ne les donne pas, donc dur de faire le point sans.
Ok, merci bien.
2800 spectateurs
#34
bizuth56
Membre
24/05/2016
Msg : 8 679
J11 :
Vannes 7100
Oyonnax 5432
Montauban 4965
Bourg 4054
Mdm 4000
Rouen 3104
Narbonne 3000
Carcassone 2800
Bayonne 56068 (5) M= 11213
Vannes 46776 (6) M=7796
Grenoble 35544 (5) M= 7108
Nevers 27698 (5) M= 5539
Bourg 32472 (6) M= 5412
Béziers 26947 (5) M= 5389
Mont-de-Marsan 31094 (6) M= 5182
Colomiers 23000 (5) M= 4600
Aix 22900 (5) M= 4580
Montauban 26865 (6) M= 4477
Oyonnax 26643 (6) M= 4440
Agen 20323 (5) M= 4064
Narbonne 21956 (6) M=3659
Rouen 19843 (6) M= 3307
Carcassonne 17389 (6) M= 2898
Aurillac 11392 (5) M= 2278
#35
bizuth56
Membre
24/05/2016
Msg : 8 679
Décidément trop d'erreur ou manque dans le Midol, donc rectificatif :
J11 :
Vannes 7100
Mdm 5937
Oyonnax 5342
Montauban 4170
Bourg 4054
Rouen 3014
Narbonne 3000
Carcassone 3000
Bayonne 56068 (5) M= 11213
Vannes 46776 (6) M=7796
Grenoble 35544 (5) M= 7108
Nevers 27698 (5) M= 5539
Mont-de-Marsan 33031 (6) M= 5505
Bourg 32472 (6) M= 5412
Béziers 26947 (5) M= 5389
Colomiers 23000 (5) M= 4600
Aix 22900 (5) M= 4580
Oyonnax 26553 (6) M= 4425
Montauban 26070 (6) M= 4345
Agen 20323 (5) M= 4064
Narbonne 21956 (6) M=3659
Rouen 19753 (6) M= 3292
Carcassonne 17589 (6) M= 2931
Aurillac 11392 (5) M= 2278
source :
#36
roudoudou
Verchère
02/12/2007
Msg : 2 091
A Bourg 4054 selon le speaker officiel et dans le progrés (journal 4900 ) donc ?
#37
PICARD-GIRARD
Membre
20/07/2013
Msg : 28 892
il y avait des trous vs Béziers .....4054 bcp pls vraisemblable
#38
Fiphy le Montmerlois
Membre
18/03/2014
Msg : 14 297
roudoudou a écrit :
A Bourg 4054 selon le speaker officiel et dans le progrés (journal 4900 ) donc ?
Il ne faut jamais se fier aux chiffres du PROGRES!
#39
bizuth56
Membre
24/05/2016
Msg : 8 679
J12 :
Bayonne 8560
Grenoble 5567
Nevers 5018
Aix 4720
Agen 4026
Béziers 4013
Colomiers 3300
Aurillac 1700
Bayonne 64628 (6) M= 10771
Vannes 46776 (6) M=7796
Grenoble 41111 (6) M= 6851
Mont-de-Marsan 33031 (6) M= 5505
Nevers 32716 (6) M= 5452
Bourg 32472 (6) M= 5412
Béziers 30960 (6) M= 5160
Aix 27620 (6) M= 4603
Oyonnax 26553 (6) M= 4425
Colomiers 26300 (6) M= 4383
Montauban 26070 (6) M= 4345
Agen 24349 (6) M= 4058
Narbonne 21956 (6) M=3659
Rouen 19753 (6) M= 3292
Carcassonne 17589 (6) M= 2931
Aurillac 13092 (6) M= 2182
#40
delcaro
Membre
23/01/2016
Msg : 2 148
bizuth56 a écrit :
J12 :
Bayonne 8560
Grenoble 5567
Nevers 5018
Aix 4720
Agen 4026
Béziers 4013
Colomiers 3300
Aurillac 1700
Bayonne 64628 (6) M= 10771
Vannes 46776 (6) M=7796
Grenoble 41111 (6) M= 6851
Mont-de-Marsan 33031 (6) M= 5505
Nevers 32716 (6) M= 5452
Bourg 32472 (6) M= 5412
Béziers 30960 (6) M= 5160
Aix 27620 (6) M= 4603
Oyonnax 26553 (6) M= 4425
Colomiers 26300 (6) M= 4383
Montauban 26070 (6) M= 4345
Agen 24349 (6) M= 4058
Narbonne 21956 (6) M=3659
Rouen 19753 (6) M= 3292
Carcassonne 17589 (6) M= 2931
Aurillac 13092 (6) M= 2182
Il va falloir trouver du pubic avec cette moyenne et ce new stade