Annonce
Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.
Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.
Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.
Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.
Pendant que je lis les coùmmentaires des uns et des autres sur ce forum des promus ou CAS 24 me rapelle ce sarladais ou j ai souvent vecu travail loisirs etc voila qu au detour d un autre site LA Poule 6 de feerale 2 j apprends la bien triste nouvelle : Comme un celebre GUY en son temps le numero 5 d ARAMITS est moert au volant de sa voiture BUREAU travallait a Oloron et nous quitte nous laissant dans la tristesse ! Les upporters que nous sommes ne peuvent que relativiser notre passion ! Ils seront nombreux sur tous les terrains a penser a lui !
Triste, trop jeune pour partir! Ça fait chier .
Une pensée pour le club de Millau en fédérale 2 qui a perdu un de ses joueurs sur la route, Loic Keita en se rendant à Monaco le 26 octobre à l'âge de 21,ans ! Père d'une petite d' 1 mois . Dur.
Condoléances à la famille bien sûr aux amis et au club
Salut Je vais attendre le 22 pour faire un point puisque toutes les équipes auront 6 matchs à Domicile et Extérieur .
En attendant
| Poules | Clubs | G | N | P |
| P2 | Montmélian | 8 | 0 | 3 |
| P1 | Sarlat | 6 | 0 | 5 |
| P4 | Gujan | 7 | 0 | 4 |
| P4 | Lourdes | 5 | 0 | 6 |
| P3 | Grenade | 6 | 1 | 4 |
| P4 | 4 Cantons | 2 | 0 | 8 |
| P2 | Nantua | 2 | 0 | 9 |
| P4 | Castillon | 1 | 0 | 10 |
Salut les ex F2
| Poules | Clubs | G | N | P | Class | Pts | CB | M D | M Ex |
| P2 | Montmélian | 8 | 0 | 4 | 3 | 39 | 11 | 6 | 6 |
| P1 | Sarlat | 7 | 0 | 5 | 3 | 38 | 11 | 6 | 6 |
| P4 | Gujan | 8 | 0 | 4 | 4 | 37 | 9 | 6 | 6 |
| P3 | Grenade | 6 | 1 | 5 | 7 | 31 | 3 | 6 | 6 |
| P4 | Lourdes | 5 | 0 | 7 | 9 | 28 | 0 | 6 | 6 |
| P4 | 4 Cantons | 3 | 0 | 9 | 11 | 21 | -3 | 6 | 6 |
| P2 | Nantua | 3 | 0 | 9 | 11 | 19 | -9 | 6 | 6 |
| P4 | Castillon | 1 | 0 | 11 | 12 | 14 | -14 | 6 | 6 |
Passez de Bonnes Fêtes
Salut petit point à 5 Journées de la fin de nos ex F2 :
Les qualifiés barrages sûrement
Sarlat (Cas24 bien) et Montmélian (moins performant que jusqu’à présent? )
Espoirs de qualifs Lourdes (le yoyo) Grenade (Poule très serrée pas facile ) Gujan (dans le doute ? Moins performant )
Retour en F2 pour Castillon et Nantua à priori et 4 Cantons sûrement aussi ?
A débattre !! ou pas
| Poules | Clubs | G | N | P | Class | Pts | CB | M D | M Ex |
| P1 | Sarlat | 10 | 0 | 7 | 4 | 53 | 18 | 8 | 9 |
| P2 | Montmélian | 10 | 0 | 7 | 6 | 50 | 14 | 8 | 9 |
| P4 | Lourdes | 8 | 1 | 8 | 7 | 44 | 4 | 9 | 8 |
| P3 | Grenade | 8 | 1 | 8 | 7 | 41 | 5 | 8 | 9 |
| P4 | Gujan | 9 | 0 | 8 | 8 | 42 | 6 | 8 | 9 |
| P4 | 4 Cantons | 4 | 0 | 13 | 11 | 26 | -10 | 8 | 9 |
| P2 | Nantua | 3 | 0 | 14 | 12 | 21 | -19 | 9 | 8 |
| P4 | Castillon | 2 | 0 | 15 | 12 | 19 | -21 | 9 | 8 |
Salut
Allez petit point avant les 3 (4) derniers matchs
Bons Matchs @ Tous
| Poules | Clubs | G | N | P | Class | Pts | CB | M D | M Ex |
| P1 | Sarlat | 11 | 0 | 8 | 4 | 58 | 19 | 9 | 10 |
| P2 | Montmélian | 11 | 0 | 8 | 5 | 55 | 15 | 9 | 10 |
| P4 | Lourdes | 10 | 1 | 8 | 7 | 46 | 8 | 9 | 10 |
| P3 | Grenade | 8 | 1 | 9 | 7 | 41 | 1 | 9 | 9 |
| P4 | Gujan | 10 | 0 | 9 | 8 | 46 | 6 | 9 | 10 |
| P4 | 4 Cantons | 6 | 0 | 13 | 11 | 34 | -6 | 10 | 9 |
| P2 | Nantua | 3 | 0 | 16 | 12 | 21 | -19 | 9 | 10 |
| P4 | Castillon | 2 | 0 | 17 | 12 | 20 | -24 | 10 | 9 |
Dernière modification par cracks (21/03/2025 10:17:51)
Salut
Ne les Oublions pas les ex F2 !!! 😉
Voilà la messe est dite et sur 8 montées seuls 2 redescendent.
Bravo Dans ce lot on a 4 Cantons repêché et certainement mérité .
Bravo à Montmélian et Sarlat invités dans les barrages Espoirs et Une
Petit + à Sarlat Toujours en course pour la suite en Une !!! 😀
| Poules | Clubs | G | N | P | Class | Pts | CB |
| P1 | Sarlat | 12 | 0 | 10 | 3 | 68 | 16 |
| P2 | Montmélian | 13 | 0 | 9 | 4 | 70 | 17 |
| P4 | Lourdes | 12 | 1 | 9 | 7 | 60 | 9 |
| P3 | Grenade | 10 | 1 | 11 | 8 | 54 | 1 |
| P4 | Gujan | 10 | 0 | 12 | 8 | 53 | 4 |
| P4 | 4 Cantons | 7 | 0 | 15 | 11 | 43 | -10 |
| P2 | Nantua | 4 | 0 | 18 | 12 | 31 | -22 |
| P4 | Castillon | 3 | 0 | 19 | 12 | 30 | -23 |
Je dirais même plus , un gros +
On a toujours "en travers" se ¼ de finale perdu à 14/15, 60 min dans le temps réglementaire, suite à une roublardise du pilier de Montmélian, un arbitrage qui baissait les yeux à chaque fois !qu'il sifflé contre les nôtres. Et malgré tout on a perdu après prolongation.
La grosse différence entre la fed.2 et la fed.2 c'est les mêlées , on est en souffrance dans ce secteur .
Je ne sais pas pour les autres promus ?