@lex a écrit :APRES LA 3e JOURNEE
à la recherche du marqueur d'essai de l'ASSMIDA à Riom(3e journée)
MARQUEURS D'ESSAIS
1. Boukhaloua(Givors) 5 (+1) essais
2. Miagoux(Mauriac),Hoener(Pont de Veyle,+2) 2 essais
4. Guyard (+1) et Cochet(+1,Givors) et Podeur-Giraud (Moulins) 2 essais
7. de pénalité(+1),Riccardi(+1),Durel et collectif (Meyzieu)
essai de Pénalité (Ste Florine)
essai collectif,Bernard(+1,Pont de Veyle)
Grenet (+1),Faucheux et Gires (Riom)
Andrieux(+1),Auclair (+1) et Paquelet (Belleville)
Solnom, Poncet, Zamora, A.Dumoulin (ASSMIDA)
Clément et Emery (Cusset)
Dufayet,Gane et Jauriac (Mauriac)
Tester, Cussigh(+1) et Comte (Givors) tous un essai
CLASSEMENT DES BUTEURS
1. Douvrandelle (Cusset) 55 (+21) points (14P,3D,2T)
2. Boukhaloua (Givors) 40 (+11) points (8P,8T)
3. Bac (Mauriac) 38 (+15) points (11P,1D,1T)
4. Melloux(Moulins) 32 (+6) points (10P,1T)
5. Paquelet (Belleville) 29 (+11) points (9P,1T)
6. Baïta (Pont de Veyle) 27 (+3) points (9P)
7. Faucheux (Riom) 29 (+14) points (9P,1T)
8. Lubienicki (Sainte Florine) 23 (+18) points (7P,1T)
9. De Pecol (ASSMIDA) 15 (+6) points (3P,3T)
10. Chirpaz (Meyzieu) 14 points (4P,1T)
11. Cochet (Givors) 5 points (1P,1T)
11. Poncet (ASSMIDA) 5 (+3) points (1P,1T)
13. Dumoulin (ASSMIDA) 3 points (1P)
13. Maftéi (Mauriac) 3 (+3) points (1P)
13. Bouillet (Meyzieu) 3 (+3) (1D)
13. Gueux (Cusset) 3 points (1D)
17. Damon(Mauriac) 2 points (1T)
17. Miriski(Meyzizu) 2 (+2) points (1T)
Le marqueur d'essai pour l'assmida était thomas esteban et ce week end contre belleville, l'essai est de kevin bessenay et les points aux pieds de poncet