Sur la base des présentations d'avant saison publiées par Midol ,un état des lieux des 30 clubs pro , TOP14 et ProD2
Budget 20-21 SASP(..,..) budget 19-20.........Nbre de contrats Pro ......Nbre contrats Espoirs......A : Arrivées.....D : Départs
STADE FRANCAIS : 31 000 000.......35 P..........19 E...............5 A.........................10 D..................
TOULOUSE : 30 640 000.............32 P..........21 E................4 A........................9 D....................
L O U : 29 000 000.............34 P..........13 E................7 A........................10 D..................
CLERMONT : 28 900 000.............32 P.........20 E...............7 A........................13 D.....................
MONTPELLIER : 26 000 000 ............39 P.........12 E..............10 A........................12 D.....................
LA ROCHELLE : 25 600 000............40 P.........10 E...............7 A........................15 .......................
CASTRES : 22 500 000...............34 P........14 E...............14 A......................16 D.....................
RACING 92 : 22 000 000..............32 P........16 E................3 A....................8 D........................
U B Brdx : 21 000 000...........33 P......23 E............4 A.................10 D.................
MOYENNE TOP 14 .................. 20 680 000
PAU : 20 600 000..............39 P.........15 E...............6 A........................9 D.....................
BAYONNE : 15 600 000...............NC.........NC..................8 A........................15 D...................
BRIVE : 15 000 000.........38 P..........19 E.............6 A......................12 D...................
AGEN : 12 000 000.......... ...41 P.........13 E...............8 A.......................12 D...................
TOULON : Non communiqué.................33 P.........16 E.............3 A......................11 D..................
NEVERS : 11 600 000 (14,8).............30 P..........22 E..............3 A........................9 D.....................
USAP : 11 000 000(11,0).............30 P..........10 E.............4 A.........................13 D..................
BIARRITZ : 9 500 000(8,5) ...........35 P.........14 E..............13 A.......................13 D..................
GRENOBLE : 9 500 000 (12,5)...........28 P.........11 E................9 A.......................18 D..................
AIX : 9 000 000(10,0)..........30 P........12 E.............7 A.....................12 D...................
OYONNAX : 9 000 000(11,0)............31 P..............?...............6 A.........................11 D..................
VANNES : 8 000 000(8,5)............35 P..............8 E...........13 A......................20 D..................
MOYENNE PROD2 2020 7 796 000
2018.........7 847 000 2019.......8 391 000
COLOMIERS : 7 500 000(7,65)............36 P.........2 E..............4 A............................10 D.................
ROUEN : 7 300 000(6,5).............34 P..........3 E..............16 A.........................19 D....................
SOYAUX 15 : 7 000 000 (6,8)............. 33 P.........11 E...........8 A..............................12 D...............
MT DE MARSAN : 6 900 000(6,9)..........28 P...........9 E.............8 A......................14 D................
BEZIERS : 6 500 000(8,1)..........30 P.........8 E...............9 A.......................12 D..............
V R D R : 6 200 000(5,8)..........36 P.........3 E...............13 A....................13 D...............
MONTAUBAN : 5 750 000(6,2)..........34 P...........4 E.............16 A.....................20 D....................
AURILLAC : 5 500 000(5,0).............34 P.........12 E.............9 A.........................17 D.................
CARCASSONNE : 4 500 000(5,0)...........29 P........14 E............11 A.....................15 D..............
Dernière modification par PICARD-GIRARD (24/08/2020 09:18:55)