Classement général à la journée 6
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaine De L'Ain | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 230 | 105 | 125 | 0.00 | 27 | 10 | 2 | 0 | 10 |
2 | Rhône Sportif | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 183 | 113 | 70 | 0.00 | 22 | 12 | 2 | 0 | 14 |
3 | Pays De Thiers | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 182 | 154 | 28 | 0.00 | 21 | 20 | 0 | 1 | 5 |
4 | Montrevel | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 182 | 129 | 53 | 0.00 | 21 | 14 | 2 | 1 | 9 |
5 | SA Bourg En Bresse | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 118 | 118 | 0 | 0.00 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
6 | Chassieu | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 125 | 134 | -9 | 0.00 | 14 | 13 | 1 | 1 | -6 |
7 | Haute Bresse | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 127 | 211 | -84 | 0.00 | 10 | 28 | 0 | 3 | -5 |
8 | Est Lyonnais | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 114 | 179 | -65 | 0.00 | 13 | 22 | 0 | 3 | -1 |
9 | Bron | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 139 | 165 | -26 | 0.00 | 15 | 14 | 0 | 2 | -2 |
10 | Club Omnisport De Lyon | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 120 | 212 | -92 | 0.00 | 17 | 27 | 0 | 2 | -6 |
Classement domicile à la journée 6
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaine De L'Ain | 18 | 4 | 4 | 0 | 175 | 57 | 118 | 21 | 5 | 2 | ||
2 | Rhône Sportif | 14 | 3 | 3 | 0 | 96 | 57 | 39 | 13 | 7 | 2 | ||
3 | Chassieu | 13 | 5 | 3 | 2 | 105 | 109 | -4 | 11 | 12 | 1 | ||
4 | Pays De Thiers | 9 | 3 | 2 | 1 | 96 | 72 | 24 | 12 | 9 | 1 | ||
5 | SA Bourg En Bresse | 8 | 3 | 2 | 1 | 65 | 72 | -7 | 6 | 7 | |||
6 | Haute Bresse | 7 | 4 | 1 | 3 | 92 | 104 | -12 | 8 | 14 | 3 | ||
7 | Montrevel | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 46 | 8 | 5 | 5 | ||
8 | Bron | 1 | 2 | 0 | 2 | 42 | 55 | -13 | 4 | 5 | 1 | ||
9 | Club Omnisport De Lyon | 1 | 2 | 0 | 2 | 36 | 54 | -18 | 4 | 5 | 1 | ||
10 | Est Lyonnais | 1 | 2 | 0 | 2 | 48 | 85 | -37 | 6 | 11 | 1 |
Classement extérieur à la journée 6
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhône Sportif | 12 | 3 | 3 | 0 | 87 | 56 | 31 | 9 | 5 | |||
2 | Montrevel | 11 | 4 | 2 | 2 | 128 | 83 | 45 | 16 | 9 | 2 | 1 | |
3 | Pays De Thiers | 8 | 3 | 2 | 1 | 86 | 82 | 4 | 9 | 11 | |||
4 | Plaine De L'Ain | 8 | 2 | 2 | 0 | 55 | 48 | 7 | 6 | 5 | |||
5 | SA Bourg En Bresse | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 53 | 46 | 7 | 4 | 3 | ||
6 | Est Lyonnais | 6 | 4 | 1 | 3 | 66 | 94 | -28 | 7 | 11 | 2 | ||
7 | Bron | 5 | 4 | 1 | 3 | 97 | 110 | -13 | 11 | 9 | 1 | ||
8 | Haute Bresse | 4 | 2 | 1 | 1 | 35 | 107 | -72 | 2 | 14 | |||
9 | Chassieu | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 25 | -5 | 3 | 1 | 1 | ||
10 | Club Omnisport De Lyon | 1 | 4 | 0 | 4 | 84 | 158 | -74 | 13 | 22 | 1 |