Classement général à la journée 6
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Béthune | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 175 | 125 | 50 | 0.00 | 20 | 16 | 1 | 0 | 17 |
2 | Armentières | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 209 | 104 | 105 | 0.00 | 29 | 10 | 3 | 2 | 9 |
3 | Villeneuve D'Ascq | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 118 | 121 | -3 | 0.00 | 16 | 15 | 0 | 1 | 5 |
4 | Le Touquet Etaples | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 193 | 113 | 80 | 0.00 | 29 | 16 | 3 | 2 | 1 |
5 | Bailleul | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 128 | 171 | -43 | 0.00 | 16 | 23 | 1 | 0 | -7 |
6 | Tourcoing | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 140 | 177 | -37 | 0.00 | 22 | 23 | 1 | 0 | -3 |
7 | Saint Omer | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 141 | 153 | -12 | 0.00 | 18 | 20 | 0 | 3 | 3 |
8 | Marquette Lez Lille | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 92 | 232 | -140 | 0.00 | 9 | 36 | 0 | 1 | -7 |
Classement domicile à la journée 6
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Touquet Etaples | 16 | 4 | 3 | 1 | 178 | 49 | 129 | 27 | 5 | 3 | 1 | |
2 | Bailleul | 13 | 5 | 3 | 2 | 111 | 109 | 2 | 14 | 14 | 1 | ||
3 | Tourcoing | 13 | 4 | 3 | 1 | 125 | 88 | 37 | 19 | 10 | 1 | ||
4 | Villeneuve D'Ascq | 12 | 3 | 3 | 0 | 63 | 49 | 14 | 8 | 6 | |||
5 | Armentières | 11 | 3 | 2 | 1 | 129 | 55 | 74 | 20 | 6 | 2 | 1 | |
6 | Béthune | 5 | 1 | 1 | 0 | 39 | 15 | 24 | 5 | 1 | 1 | ||
7 | Saint Omer | 5 | 2 | 1 | 1 | 53 | 49 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||
8 | Marquette Lez Lille | 1 | 2 | 0 | 2 | 34 | 50 | -16 | 5 | 7 | 1 |
Classement extérieur à la journée 6
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Béthune | 16 | 5 | 4 | 1 | 136 | 110 | 26 | 15 | 15 | |||
2 | Armentières | 10 | 3 | 2 | 1 | 80 | 49 | 31 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
3 | Saint Omer | 6 | 4 | 1 | 3 | 88 | 104 | -16 | 12 | 14 | 2 | ||
4 | Villeneuve D'Ascq | 5 | 3 | 1 | 2 | 55 | 72 | -17 | 8 | 9 | 1 | ||
5 | Le Touquet Etaples | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 64 | -49 | 2 | 11 | 1 | ||
6 | Bailleul | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 62 | -45 | 2 | 9 | |||
7 | Marquette Lez Lille | 0 | 4 | 0 | 4 | 58 | 182 | -124 | 4 | 29 | |||
8 | Tourcoing | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 89 | -74 | 3 | 13 |