Fermer Classements Phase régulière Nationale 2

Classement général à la journée 11

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif PA E+ E- BO BD CB
1OrléansOrléans 40 11 8 0 3 307 175132 2.00 38 20 3 3 14
2SallesSalles 37 11 8 1 2 271 24625 2.00 29 28 1 0 15
3LangonLangon 34 11 7 0 4 261 21645 2.00 31 21 3 1 12
4TyrosseTyrosse 33 11 6 0 5 279 21465 2.00 31 21 3 4 11
5Saint Jean De LuzSaint Jean De Luz 29 11 6 0 5 243 2367 2.00 24 27 1 2 3
6Drancy Saint DenisDrancy Saint Denis 28 11 6 0 5 289 26920 2.00 30 31 1 1 2
7MarmandeMarmande 26 11 5 0 6 257 24215 2.00 33 24 2 2 0
8Valence d'AgenValence d'Agen 25 11 5 0 6 278 288-10 2.00 28 35 1 2 -1
9NantesNantes 24 11 5 0 6 234 274-40 2.00 27 30 0 2 2
10MauleonMauleon 21 11 3 2 6 187 229-42 2.00 17 24 0 3 -1
11GraulhetGraulhet 18 11 3 1 7 216 295-79 2.00 23 34 0 2 -4
12AngletAnglet 13 11 2 0 9 194 332-138 2.00 25 41 0 3 -13

Classement domicile à la journée 11

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1OrléansOrléans 29 6 6 0 0 202 86116 27 11 3 0
2MarmandeMarmande 24 6 5 0 1 186 10878 24 12 2 0
3Saint Jean De LuzSaint Jean De Luz 24 6 5 0 1 146 10244 15 12 1 1
4LangonLangon 23 5 5 0 0 176 9086 23 10 3 0
5Drancy Saint DenisDrancy Saint Denis 23 6 5 0 1 179 11762 17 12 1 0
6Valence d'AgenValence d'Agen 21 6 5 0 1 182 13250 19 17 1 0
7SallesSalles 21 5 5 0 0 114 8133 11 8 1 0
8TyrosseTyrosse 20 5 4 0 1 150 7179 17 8 3 1
9NantesNantes 16 5 4 0 1 116 8729 11 7 0 0
10GraulhetGraulhet 16 5 3 1 1 110 9812 12 9 0 0
11MauleonMauleon 14 5 3 1 1 100 8713 10 10 0 0
12AngletAnglet 12 6 2 0 4 137 159-22 17 17 0 2

Classement extérieur à la journée 11

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1SallesSalles 16 6 3 1 2 157 165-8 18 20 0 0
2TyrosseTyrosse 13 6 2 0 4 129 143-14 14 13 0 3
3OrléansOrléans 11 5 2 0 3 105 8916 11 9 0 3
4LangonLangon 11 6 2 0 4 85 126-41 8 11 0 1
5NantesNantes 8 6 1 0 5 118 187-69 16 23 0 2
6MauleonMauleon 7 6 0 1 5 87 142-55 7 14 0 3
7Saint Jean De LuzSaint Jean De Luz 5 5 1 0 4 97 134-37 9 15 0 1
8Drancy Saint DenisDrancy Saint Denis 5 5 1 0 4 110 152-42 13 19 0 1
9Valence d'AgenValence d'Agen 4 5 0 0 5 96 156-60 9 18 0 2
10MarmandeMarmande 2 5 0 0 5 71 134-63 9 12 0 2
11GraulhetGraulhet 2 6 0 0 6 106 197-91 11 25 0 2
12AngletAnglet 1 5 0 0 5 57 173-116 8 24 0 1

La Nationale 2 sur le forum

SAISON 25/26 Poule 2 poule 1 nationale 2 2025/2026 usseynoise déplacement Nationale 2 Bruits de couloir concernant la saison 2025-2026. budget déplacements Poules N2 pour 25/26 Poules nationale 2 Phases Finales N2 Saison 24/25 Poules N2 pour 24/25 Espoirs NATIONALE 2, POULE 1 POULE 2 saison 2024-2025 Réforme Nationale et Nationale 2 panne d eclairage nat 2 BUDGET DES CLUBS DE NATIONALE 2 OFFICIEL, LE STADE DIJONNAIS DEPOSE LE BILAN Poule 1 SAISON 2024-2025 NATIONALE 2, POULE 2