






cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
Evreux08-27
Paris Université Club
Paris 1503-36
Rouen
HCBB Rugby09-34
Montesson
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 277 | 34 | 243 | 44 | 5 | 6 | 0 | 22 | ||
2 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 145 | 89 | 56 | 23 | 10 | 3 | 0 | 11 | ||
3 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 95 | 83 | 12 | 13 | 11 | 1 | 0 | 5 | ||
4 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 135 | 92 | 43 | 16 | 13 | 1 | 1 | 2 | ||
5 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 78 | 122 | -44 | 10 | 16 | 0 | 0 | -4 | ||
6 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 55 | 126 | -71 | 7 | 19 | 0 | 3 | -5 | ||
7 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | 287 | -239 | 5 | 44 | 0 | 1 | -15 |
EvreuxMontesson 03-10
RouenHCBB Rugby 88-00
Paris 15Versailles 31-12