







cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
J9Ris OrangisMetz 22-05
J9Massif CentralSucy en Brie 00-25
J9EpernayAntony 00-22
J9StrasbourgHaguenau 29-20
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | PA | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 32 | 26 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | ||
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 22 | 32 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 32 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | -29 | 0 | 4 | 0 | 1 | -3 | ||
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 29 | -9 | 3 | 4 | 0 | 0 | -4 | ||
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | -17 | 1 | 3 | 0 | 0 | -4 | ||
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 51 | -39 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Massif CentralReport
Metz
EpernayReport
Sucy en Brie
StrasbourgReport
Antony
Ris OrangisReport
Haguenau