













cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
J19Toulon35-13
Stade Français 23-24
J19Pau27-32
Brive 13-19
J15MontpellierRacing 92 17-41
J15ClermontBordeaux Bègles 16-16
J15Aviron BayonnaisAgen 26-15
J15BriveToulon 19-35
J15LyonPau 29-29
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | PA | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 15 | 11 | 1 | 3 | 488 | 305 | 183 | 59 | 29 | 5 | 1 | 24 | ||
2 | ![]() | 49 | 14 | 11 | 0 | 3 | 405 | 226 | 179 | 43 | 18 | 4 | 1 | 17 | ||
3 | ![]() | 42 | 14 | 9 | 0 | 5 | 366 | 285 | 81 | 38 | 22 | 4 | 5 | 1 | 14 | |
4 | ![]() | 42 | 14 | 9 | 0 | 5 | 382 | 296 | 86 | 39 | 22 | 3 | 3 | 14 | ||
5 | ![]() | 40 | 14 | 8 | 1 | 5 | 430 | 311 | 119 | 47 | 32 | 4 | 2 | 12 | ||
6 | ![]() | 39 | 15 | 8 | 1 | 6 | 394 | 334 | 60 | 40 | 27 | 3 | 2 | 11 | ||
7 | ![]() | 38 | 14 | 8 | 1 | 5 | 308 | 266 | 42 | 31 | 28 | 1 | 3 | 10 | ||
8 | ![]() | 34 | 14 | 7 | 0 | 7 | 380 | 332 | 48 | 36 | 33 | 3 | 3 | 6 | ||
9 | ![]() | 30 | 15 | 7 | 0 | 8 | 312 | 402 | -90 | 22 | 45 | 0 | 2 | 2 | ||
10 | ![]() | 29 | 14 | 6 | 1 | 7 | 273 | 390 | -117 | 26 | 36 | 1 | 2 | 5 | ||
11 | ![]() | 26 | 15 | 5 | 1 | 9 | 357 | 407 | -50 | 31 | 38 | 0 | 4 | -10 | ||
12 | ![]() | 22 | 13 | 5 | 0 | 8 | 270 | 415 | -145 | 24 | 53 | 0 | 2 | -2 | ||
13 | ![]() | 21 | 14 | 3 | 0 | 11 | 291 | 305 | -14 | 23 | 25 | 2 | 7 | -7 | ||
14 | ![]() | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 188 | 570 | -382 | 18 | 69 | 0 | 2 | -30 |
LyonToulon 14-36
Stade FrançaisClermont 27-41
Aviron BayonnaisRacing 92 17-43
Bordeaux BèglesLa Rochelle 06-20
BriveAgen 15-06
CastresPau 17-13
ToulouseMontpellier 16-09