









cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
J14Dijon40-28
Bourgoin Jallieu 09-10
J14Suresnes26-06
Union Cognac Saint Jean 29-14
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | PA | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 119 | 80 | 39 | 13 | 8 | 2 | 0 | 10 | ||
2 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 49 | 32 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102 | 64 | 38 | 14 | 5 | 2 | 1 | 7 | ||
4 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 15 | 43 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 85 | 104 | -19 | 7 | 15 | 0 | 1 | -3 | ||
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 59 | -2 | 3 | 4 | 0 | 0 | -4 | ||
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 66 | -5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 69 | 128 | -59 | 8 | 12 | 0 | 0 | -4 | ||
10 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56 | 137 | -81 | 5 | 17 | 0 | 0 | -8 |
DaxBlagnac
NiceTarbes 24-31
SuresnesAubenas 29-20