








cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
J11Aurillac13-22
Brive 16-25
J11Perpignan30-16
Grenoble 23-20
J11Montpellier21-19
Lyon 17-37
J2ClermontCastres 22-17
J7ToulonAurillac
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | PA | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 10 | 9 | 0 | 1 | 272 | 149 | 123 | 35 | 15 | 3 | 1 | 20 | ||
2 | ![]() | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 229 | 194 | 35 | 24 | 24 | 2 | 3 | 9 | ||
3 | ![]() | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 200 | 190 | 10 | 23 | 22 | 2 | 2 | 4 | ||
4 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 148 | 125 | 23 | 19 | 14 | 1 | 1 | 14 | ||
5 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 131 | 171 | -40 | 12 | 17 | 4 | 0 | 1 | -3 | |
6 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 164 | 225 | -61 | 18 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 153 | 155 | -2 | 17 | 14 | 0 | 1 | -3 | ||
8 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 100 | 131 | -31 | 8 | 16 | 1 | 1 | -6 | ||
9 | ![]() | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 126 | 183 | -57 | 14 | 20 | 0 | 6 | -10 |
BriveCastres 11-19
ClermontPerpignan 12-27
GrenobleMontpellier 32-35
LyonToulon 15-12