







cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | PA | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 226 | 143 | 83 | 34 | 15 | 5 | 3 | 0 | 19 | |
2 | ![]() | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 250 | 141 | 109 | 28 | 15 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
3 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 1 | 3 | 220 | 130 | 90 | 29 | 11 | 6 | -3.00 | 4 | 3 | 9 |
4 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 150 | 153 | -3 | 15 | 14 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
5 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 172 | 216 | -44 | 17 | 22 | 6 | 1 | 1 | -4 | |
6 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 170 | 243 | -73 | 11 | 25 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
7 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 88 | 172 | -84 | 5 | 22 | 1.00 | 0 | 2 | -6 | |
8 | ![]() | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 109 | 187 | -78 | 6 | 21 | 0 | 3 | -9 |
OyonnaxValence Romans 42-00
AlbiBéziers 03-25
Bourg en BresseProvence Rugby 14-36
NarbonneCarcassonne 38-03