








cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
J12GrenobleChambéry 20-06
J12Provence RugbyValence Romans 15-12
J12ToulonOyonnax 18-23
J12LyonMontpellier 07-36
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | PA | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 57 | 24 | 33 | 9 | 4 | 1 | 0 | 9 | ||
2 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 28 | 38 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
3 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 16 | 47 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
4 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 65 | -11 | 8 | 9 | 1 | 0 | 5 | ||
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 36 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 75 | -49 | 4 | 12 | 0 | 1 | -7 | ||
8 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 61 | -43 | 2 | 8 | 0 | 0 | -8 | ||
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 61 | -46 | 3 | 9 | 0 | 0 | -4 |
GrenobleReport
Valence Romans
Provence RugbyReport
Oyonnax
ToulonReport
Montpellier
Bourgoin JallieuReport
Chambéry