Picard10 - Girard15 a écrit :Sur la base des infos de ALL RUGBY , si ça peut éclairer nos lanternes…………en fonction de l'importance des changements d'effectifs d'une part et du niveau d'où proviennent les recrues…….
A arrivées D départs T Top14 ou P ProD2 ou équi- N1 Nationale1 N2 et fédérales
ou équivalent
ALBI 5A 10D 1T 2P 0N1 2 autres niveaux en dessous N1
BOURG 13A 16D 2T 2P 2N1 7 autres niveaux
C S B J 12A 18D 0T 7P 3N1 2
S O C 9A 15D 0T 9P 0N1 0
LANGON 10A 19D 0T 2P 1N1 7
MARCQ 2A 3D 0T 0P 1N1 1
MASSY 4A 6D 0T 0P 2N1 2
NARBONNE 12A 16D 3T 8P 1N1 0
PERIGUEUX 5A 10D 1T 1P 2N1 1
ROUEN 4A 8D 1T 3P 0N1 0
SURESNES 5A 8D 0T 2P 2N1 1
TARBES 7A 10D 0T 4P 0N1 3
NICE 19A 27D 6T 9P 2N1 2
NIORT 6A 10D 1T 3P 1N1 1
RENNES 4A 6D 1T 2P 0N1 0
On change tout ou presque , ou vraiment beaucoup , à Bourg , Bourgoin, Chambéry , Langon , Narbonne et surtout à Nice !
Il serai également intéressant de connaître les budgets des 14 clubs.
Dernière modification par JauneNoir (28/07/2025 14:40:22)