Annonce

Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.

Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.

Nationale

Nationale 2021 / 2022 Les forces en presence

#113

1-MASSY 2-albi 3-saxv 4-dax 5-vrdr 6-csbj 7-Nice 8-dijon 9-Tarbes 10-Chambéry 11-blagnac 12-ucs 13-suresnes 14-aubenas

Ne pas remettre à deux mains ce qu'on peut faire avec une seule

#114

  Albi Aubenas Blagnac Bourgoin Chambery Dax Dijon Massy Nice Suresnes SAXV Tarbes UCS VRDR
Gadget 8 14 13 4 7 6 9 2 1 11 3 10 12 5
Haschtard 8 14 12 3 13 7 11 5 2 9 4 10 6 1
Rugby2607 7 14 12 3 6 9 8 5 2 13 4 10 11 1
Box70 8 12 13 5 7 6 9 3 1 14 4 11 10 2
Jaliber 3 14 13 4 10 7 12 6 1 11 5 9 8 2
Maber16 7 14 12 3 8 6 10 4 2 13 5 9 11 1
SA16 7 14 10 3 8 4 11 6 1 13 5 7 9 2
Castagne07 5 11 12 3 9 7 14 6 4 13 1 10 8 2
Paty16 4 14 10 3 12 7 11 6 2 13 1 8 9 5
Cyrillou 6 11 13 5 9 7 12 3 1 14 4 10 8 2
ELFino 6 14 11 3 10 7 9 2 1 12 5 8 13 4
AllezRoval 8 14 13 5 6 7 10 3 2 12 4 9 11 1
JeromeAllezDax 6 13 12 4 10 5 11 2 1 14 7 8 9 3
Jeep2 8 12 10 3 11 4 13 7 1 14 5 9 6 2
AllyMassy 6 10 7 2 12 9 8 1 3 13 5 11 14 4
MARCFANXV 7 12 13 4 10 5 6 3 2 14 8 9 11 1
FIFY 9 14 12 2 10 4 11 5 1 13 3 7 8 6
Scabo 9 14 13 6 7 5 12 4 1 11 2 10 8 3
Reglisse 7 14 9 4 8 5 11 6 2 13 1 12 10 3
FanaBSCR 5 14 12 3 8 7 9 6 2 13 4 10 11 1
Allezblagnacais 2 14 11 3 9 12 5 1 13 4 10 8 6
chrismeumeu 5 13 11 2 6 7 12 3 1 14 8 9 10 4
Neness 6 13 10 3 12 9 11 4 1 14 2 8 7 5
Turtel 4 13 10 3 8 7 12 1 2 14 5 9 11 6
Vieuxviolet 4 12 13 3 7 5 8 6 1 14 9 10 11 2
Sylvain9200 7 13 14 2 5 8 12 3 1 9 6 10 11 4
AllquatreS01 6 14 12 3 11 4 9 2 1 13 5 8 10 7
Aubenas Vals 07 7 11 13 4 9 5 12 6 1 14 3 10 8 2
Nono Jr 3 14 9 5 6 7 11 4 2 13 8 10 12 1
wilcor 55 5 14 13 7 11 8 6 2 1 12 3 9 10 4
Massypaslesautre 2 14 11 6 10 4 8 1 7 13 3 9 12 5
Olivier       1                    
                             
Position Moyenne 5,97 13,16 11,58 3,56 8,87 6,29 10,32 3,94 1,68 12,77 4,39 9,32 9,77 3,13
Classement fictif 6 14 12 3 8 7 11 4 1 13 5 9 10 2

Vert = PO ,Orange = Ventre mou , Rouge = Descente/Maintien

« L’humilité rend invulnérable. »
– Marie von Ebner-Eschenbach

#115

Bonjour

Je me livre au petit jeu des pronostics à mon tour.

Deux réflexions avant de commencer :

Tout d'abord , il me semble que le président du SAXV a acrié haut et fort que son club ne survivrait pas à une decente . Ils sont decendus, donc je prends acte.

Ensuite, je ne suis pas assez calé en joueurs pour savoir la quelité du recrutement de toutes les équipes. Je peux juste parler de Dax.

Dax a fini 6 ème , cela nous a , nous supporters de Dax , surpris agréablement. C'était pourtant l'objectif du club. 

Que s'st il passé cette intersaison. Aucun titulaire n'est parti.La aussi à notre plus grande surprise. Donc l'équipe est prête. Les departs concernent des joueurs de roulement peu ou pas utilisés lorsque le staff a stabilisé son groupe. A ce groupe sont venus s'ajouter deux piliers  dont un de prod2, le seconde ligne d'Aubenas , Alex Tulou, Ayestaran , Bolakoro  et le centre georgien de Rouen dont le nom m'échappe.

Le club a donc renforcé les deux poles qui lui faisaient défaut.La puissance et l'expérience. Alors soit les autres équipes ont fait des super recrutements tout en gardant leurs meilleurs joueurs , soit il me semble qu'il y a une légère sous estimation de l'effectif dacquois. Mais bon, l'an dernier je crois que la place moyenne attribué à Dax était 11 ou12. Après , je vois peut être mon équipe avec des oeilleres.

 

Mon prono

1. NICE 2. VRDR 3.DAX 4.BOURGOIN 5.MASSY 6  TPR 7.ALBI 8.CHAMBERY 9.DIJON 10. UCS  11 BLAGNAC12 AUBENAS 13 SURESNES 14 SAXV , rétrogradé .

Dernière modification par gonewith (19/07/2021 15:14:44)

#116

  Albi Aubenas Blagnac Bourgoin Chambery Dax Dijon Massy Nice Suresnes SAXV Tarbes UCS VRDR
Gadget 8 14 13 4 7 6 9 2 1 11 3 10 12 5
Haschtard 8 14 12 3 13 7 11 5 2 9 4 10 6 1
Rugby2607 7 14 12 3 6 9 8 5 2 13 4 10 11 1
Box70 8 12 13 5 7 6 9 3 1 14 4 11 10 2
Jaliber 3 14 13 4 10 7 12 6 1 11 5 9 8 2
Maber16 7 14 12 3 8 6 10 4 2 13 5 9 11 1
SA16 7 14 10 3 8 4 11 6 1 13 5 7 9 2
Castagne07 5 11 12 3 9 7 14 6 4 13 1 10 8 2
Paty16 4 14 10 3 12 7 11 6 2 13 1 8 9 5
Cyrillou 6 11 13 5 9 7 12 3 1 14 4 10 8 2
ELFino 6 14 11 3 10 7 9 2 1 12 5 8 13 4
AllezRoval 8 14 13 5 6 7 10 3 2 12 4 9 11 1
JeromeAllezDax 6 13 12 4 10 5 11 2 1 14 7 8 9 3
Jeep2 8 12 10 3 11 4 13 7 1 14 5 9 6 2
AllyMassy 6 10 7 2 12 9 8 1 3 13 5 11 14 4
MARCFANXV 7 12 13 4 10 5 6 3 2 14 8 9 11 1
FIFY 9 14 12 2 10 4 11 5 1 13 3 7 8 6
Scabo 9 14 13 6 7 5 12 4 1 11 2 10 8 3
Reglisse 7 14 9 4 8 5 11 6 2 13 1 12 10 3
FanaBSCR 5 14 12 3 8 7 9 6 2 13 4 10 11 1
Allezblagnacais 2 14 11 3 9 12 5 1 13 4 10 8 6
chrismeumeu 5 13 11 2 6 7 12 3 1 14 8 9 10 4
Neness 6 13 10 3 12 9 11 4 1 14 2 8 7 5
Turtel 4 13 10 3 8 7 12 1 2 14 5 9 11 6
Vieuxviolet 4 12 13 3 7 5 8 6 1 14 9 10 11 2
Sylvain9200 7 13 14 2 5 8 12 3 1 9 6 10 11 4
AllquatreS01 6 14 12 3 11 4 9 2 1 13 5 8 10 7
Aubenas Vals 07 7 11 13 4 9 5 12 6 1 14 3 10 8 2
Nono Jr 3 14 9 5 6 7 11 4 2 13 8 10 12 1
wilcor 55 5 14 13 7 11 8 6 2 1 12 3 9 10 4
Massypaslesautre 2 14 11 6 10 4 8 1 7 13 3 9 12 5
gonewith 7 12 11 4 8 3 9 5 1 13 14 6 10 2
Olivier       1                    
                             
Position Moyenne 5,97 13,13 11,56 3,58 8,84 6,19 10,28 3,97 1,66 12,78 4,69 9,22 9,78 3,09
Classement fictif 6 14 12 3 8 7 11 4 1 13 5 9 10 2

Vert = PO ,Orange = Ventre mou , Rouge = Descente/Maintien

Dernière modification par Gadget5863 (19/07/2021 15:26:00)

« L’humilité rend invulnérable. »
– Marie von Ebner-Eschenbach

#117

Bonjour,

Quelle analyse sur le SA15, moi qui suis le club en tant que suporter, je n'ai jamais entendu tout ce que vous dites au sujet du président Didier Pitcho, et pour ce qui est de mettre le SA15 en denière position de nationale alors que le club garde une grosse ossature de ProD2, chapeau quelle objectivité!! Rendez-vous sur le terrain et on en reparlera.

Bonne saison à vous

Mon pronostic

1. NICE 2. SA15 3.VRDR 4.MASSY 5.BOURGOIN 6.ALBI 7.DAX  8.TPR  9.CHAMBERY 10.DIJON 11. UCS  12 BLAGNAC 13 AUBENAS 14 SURESNES 

 

Dernière modification par pierre16 (19/07/2021 15:45:07)

#118

pierre16 a écrit :

Bonjour,

Quel analyse sur le SA15, moi qui suis le club en tant que suporter, je n'ai jamais entendu tout ce que vous dites au sujet du président Didier Pitcho, et pour ce qui est de mettre le SA15 en denière position de nationale alors que le club garde une grosse ossature de ProD2, chapeau quelle objectivité!! Rendez-vous sur le terrain et on en reparlera.

Bonne saison à vous

Mon pronostic

1. NICE 2. SA15 3.VRDR 4.MASSY 5.BOURGOIN 6.ALBI 7.DAX  8.TPR  9.CHAMBERY 10.DIJON 11. UCS  12 BLAGNAC 13 AUBENAS 14 SURESNES 

 

Bonjour, sur le terrain, le SAXV  a le potentiel pour terminer dans les 3 premiers .Il n'empêche que pour essayer de maintenir son club , votre président a pleuré dans les médias et qu'en cas de descente , l'avenir de son club était fortement menacé. Je ne me permettrais pas d'inventer. Mais peut être n'etait ce que du bluff ? Je vous le souhaite. Longue vie au SAXV qui va en faire souffrir beaucoup sur le terrain 

#119

La saison dernière a été compliqué pour tous les clubs, c'est une réalité et il n'y a pas que le SA15 pour qui l'avenir financier est fragile.

#120

Après les déclarations de notre président, il est bien légitime de se poser des questions. C’était même la préoccupation du maire d’Angoulême.

Pour répondre à vos interrogations sur les finances, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous.

https://www.charentelibre.fr/2021/07/02/sa-xv-les-amateurs-au-soutien,3765946.php

Concernant le sportif, à la fin du deuxième bloc, vous allez vous demander ce que l’on fait à l’échelon inferieur.

#121

  Albi Aubenas Blagnac Bourgoin Chambery Dax Dijon Massy Nice Suresnes SAXV Tarbes UCS VRDR
Gadget 8 14 13 4 7 6 9 2 1 11 3 10 12 5
Haschtard 8 14 12 3 13 7 11 5 2 9 4 10 6 1
Rugby2607 7 14 12 3 6 9 8 5 2 13 4 10 11 1
Box70 8 12 13 5 7 6 9 3 1 14 4 11 10 2
Jaliber 3 14 13 4 10 7 12 6 1 11 5 9 8 2
Maber16 7 14 12 3 8 6 10 4 2 13 5 9 11 1
SA16 7 14 10 3 8 4 11 6 1 13 5 7 9 2
Castagne07 5 11 12 3 9 7 14 6 4 13 1 10 8 2
Paty16 4 14 10 3 12 7 11 6 2 13 1 8 9 5
Cyrillou 6 11 13 5 9 7 12 3 1 14 4 10 8 2
ELFino 6 14 11 3 10 7 9 2 1 12 5 8 13 4
AllezRoval 8 14 13 5 6 7 10 3 2 12 4 9 11 1
JeromeAllezDax 6 13 12 4 10 5 11 2 1 14 7 8 9 3
Jeep2 8 12 10 3 11 4 13 7 1 14 5 9 6 2
AllyMassy 6 10 7 2 12 9 8 1 3 13 5 11 14 4
MARCFANXV 7 12 13 4 10 5 6 3 2 14 8 9 11 1
FIFY 9 14 12 2 10 4 11 5 1 13 3 7 8 6
Scabo 9 14 13 6 7 5 12 4 1 11 2 10 8 3
Reglisse 7 14 9 4 8 5 11 6 2 13 1 12 10 3
FanaBSCR 5 14 12 3 8 7 9 6 2 13 4 10 11 1
Allezblagnacais 2 14 11 3 9 12 5 1 13 4 10 8 6
chrismeumeu 5 13 11 2 6 7 12 3 1 14 8 9 10 4
Neness 6 13 10 3 12 9 11 4 1 14 2 8 7 5
Turtel 4 13 10 3 8 7 12 1 2 14 5 9 11 6
Vieuxviolet 4 12 13 3 7 5 8 6 1 14 9 10 11 2
Sylvain9200 7 13 14 2 5 8 12 3 1 9 6 10 11 4
AllquatreS01 6 14 12 3 11 4 9 2 1 13 5 8 10 7
Aubenas Vals 07 7 11 13 4 9 5 12 6 1 14 3 10 8 2
Nono Jr 3 14 9 5 6 7 11 4 2 13 8 10 12 1
wilcor 55 5 14 13 7 11 8 6 2 1 12 3 9 10 4
Massypaslesautre 2 14 11 6 10 4 8 1 7 13 3 9 12 5
gonewith 7 12 11 4 8 3 9 5 1 13 14 6 10 2
pierre16 6 13 12 5 9 7 10 4 1 14 2 8 11 3
Olivier       1                    
                             
Position Moyenne 6,00 13,12 11,58 3,62 8,85 6,21 10,27 3,97 1,64 12,82 4,61 9,18 9,82 3,09
Classement fictif 6 14 12 3 8 7 11 4 1 13 5 9 10 2

Vert = PO ,Orange = Ventre mou , Rouge = Descente/Maintien

« L’humilité rend invulnérable. »
– Marie von Ebner-Eschenbach

#122

Gadget5863 a écrit :
  Albi Aubenas Blagnac Bourgoin Chambery Dax Dijon Massy Nice Suresnes SAXV Tarbes UCS VRDR
Gadget 8 14 13 4 7 6 9 2 1 11 3 10 12 5
Haschtard 8 14 12 3 13 7 11 5 2 9 4 10 6 1
Rugby2607 7 14 12 3 6 9 8 5 2 13 4 10 11 1
Box70 8 12 13 5 7 6 9 3 1 14 4 11 10 2
Jaliber 3 14 13 4 10 7 12 6 1 11 5 9 8 2
Maber16 7 14 12 3 8 6 10 4 2 13 5 9 11 1
SA16 7 14 10 3 8 4 11 6 1 13 5 7 9 2
Castagne07 5 11 12 3 9 7 14 6 4 13 1 10 8 2
Paty16 4 14 10 3 12 7 11 6 2 13 1 8 9 5
Cyrillou 6 11 13 5 9 7 12 3 1 14 4 10 8 2
ELFino 6 14 11 3 10 7 9 2 1 12 5 8 13 4
AllezRoval 8 14 13 5 6 7 10 3 2 12 4 9 11 1
JeromeAllezDax 6 13 12 4 10 5 11 2 1 14 7 8 9 3
Jeep2 8 12 10 3 11 4 13 7 1 14 5 9 6 2
AllyMassy 6 10 7 2 12 9 8 1 3 13 5 11 14 4
MARCFANXV 7 12 13 4 10 5 6 3 2 14 8 9 11 1
FIFY 9 14 12 2 10 4 11 5 1 13 3 7 8 6
Scabo 9 14 13 6 7 5 12 4 1 11 2 10 8 3
Reglisse 7 14 9 4 8 5 11 6 2 13 1 12 10 3
FanaBSCR 5 14 12 3 8 7 9 6 2 13 4 10 11 1
Allezblagnacais 2 14 11 3 9 12 5 1 13 4 10 8 6
chrismeumeu 5 13 11 2 6 7 12 3 1 14 8 9 10 4
Neness 6 13 10 3 12 9 11 4 1 14 2 8 7 5
Turtel 4 13 10 3 8 7 12 1 2 14 5 9 11 6
Vieuxviolet 4 12 13 3 7 5 8 6 1 14 9 10 11 2
Sylvain9200 7 13 14 2 5 8 12 3 1 9 6 10 11 4
AllquatreS01 6 14 12 3 11 4 9 2 1 13 5 8 10 7
Aubenas Vals 07 7 11 13 4 9 5 12 6 1 14 3 10 8 2
Nono Jr 3 14 9 5 6 7 11 4 2 13 8 10 12 1
wilcor 55 5 14 13 7 11 8 6 2 1 12 3 9 10 4
Massypaslesautre 2 14 11 6 10 4 8 1 7 13 3 9 12 5
gonewith 7 12 11 4 8 3 9 5 1 13 14 6 10 2
pierre16 6 13 12 5 9 7 10 4 1 14 2 8 11 3
Olivier       1                    
                             
Position Moyenne 6,00 13,12 11,58 3,62 8,85 6,21 10,27 3,97 1,64 12,82 4,61 9,18 9,82 3,09
Classement fictif 6 14 12 3 8 7 11 4 1 13 5 9 10 2

Vert = PO ,Orange = Ventre mou , Rouge = Descente/Maintien

puisse les amateurs de rugby avoir raison perso je signe de suite pour ce classement 

#123

Allezroval a écrit :
Gadget5863 a écrit :
  Albi Aubenas Blagnac Bourgoin Chambery Dax Dijon Massy Nice Suresnes SAXV Tarbes UCS VRDR
Gadget 8 14 13 4 7 6 9 2 1 11 3 10 12 5
Haschtard 8 14 12 3 13 7 11 5 2 9 4 10 6 1
Rugby2607 7 14 12 3 6 9 8 5 2 13 4 10 11 1
Box70 8 12 13 5 7 6 9 3 1 14 4 11 10 2
Jaliber 3 14 13 4 10 7 12 6 1 11 5 9 8 2
Maber16 7 14 12 3 8 6 10 4 2 13 5 9 11 1
SA16 7 14 10 3 8 4 11 6 1 13 5 7 9 2
Castagne07 5 11 12 3 9 7 14 6 4 13 1 10 8 2
Paty16 4 14 10 3 12 7 11 6 2 13 1 8 9 5
Cyrillou 6 11 13 5 9 7 12 3 1 14 4 10 8 2
ELFino 6 14 11 3 10 7 9 2 1 12 5 8 13 4
AllezRoval 8 14 13 5 6 7 10 3 2 12 4 9 11 1
JeromeAllezDax 6 13 12 4 10 5 11 2 1 14 7 8 9 3
Jeep2 8 12 10 3 11 4 13 7 1 14 5 9 6 2
AllyMassy 6 10 7 2 12 9 8 1 3 13 5 11 14 4
MARCFANXV 7 12 13 4 10 5 6 3 2 14 8 9 11 1
FIFY 9 14 12 2 10 4 11 5 1 13 3 7 8 6
Scabo 9 14 13 6 7 5 12 4 1 11 2 10 8 3
Reglisse 7 14 9 4 8 5 11 6 2 13 1 12 10 3
FanaBSCR 5 14 12 3 8 7 9 6 2 13 4 10 11 1
Allezblagnacais 2 14 11 3 9 12 5 1 13 4 10 8 6
chrismeumeu 5 13 11 2 6 7 12 3 1 14 8 9 10 4
Neness 6 13 10 3 12 9 11 4 1 14 2 8 7 5
Turtel 4 13 10 3 8 7 12 1 2 14 5 9 11 6
Vieuxviolet 4 12 13 3 7 5 8 6 1 14 9 10 11 2
Sylvain9200 7 13 14 2 5 8 12 3 1 9 6 10 11 4
AllquatreS01 6 14 12 3 11 4 9 2 1 13 5 8 10 7
Aubenas Vals 07 7 11 13 4 9 5 12 6 1 14 3 10 8 2
Nono Jr 3 14 9 5 6 7 11 4 2 13 8 10 12 1
wilcor 55 5 14 13 7 11 8 6 2 1 12 3 9 10 4
Massypaslesautre 2 14 11 6 10 4 8 1 7 13 3 9 12 5
gonewith 7 12 11 4 8 3 9 5 1 13 14 6 10 2
pierre16 6 13 12 5 9 7 10 4 1 14 2 8 11 3
Olivier       1                    
Begnat64 6 14 7 11 12 5 13 4 1 10 2 9 3 8
Position Moyenne 6,00 13,12 11,58 3,62 8,85 6,21 10,27 3,97 1,64 12,82 4,61 9,18 9,82 3,09
Classement fictif 6 14 12 3 8 7 11 4 1 13 5 9 10 2

Vert = PO ,Orange = Ventre mou , Rouge = Descente/Maintien

puisse les amateurs de rugby avoir raison perso je signe de suite pour ce classement 

 

je me rajoute en fin de liste pour le fun

#124

  Albi Aubenas Blagnac Bourgoin Chambery Dax Dijon Massy Nice Suresnes SAXV Tarbes UCS VRDR
Gadget 8 14 13 4 7 6 9 2 1 11 3 10 12 5
Haschtard 8 14 12 3 13 7 11 5 2 9 4 10 6 1
Rugby2607 7 14 12 3 6 9 8 5 2 13 4 10 11 1
Box70 8 12 13 5 7 6 9 3 1 14 4 11 10 2
Jaliber 3 14 13 4 10 7 12 6 1 11 5 9 8 2
Maber16 7 14 12 3 8 6 10 4 2 13 5 9 11 1
SA16 7 14 10 3 8 4 11 6 1 13 5 7 9 2
Castagne07 5 11 12 3 9 7 14 6 4 13 1 10 8 2
Paty16 4 14 10 3 12 7 11 6 2 13 1 8 9 5
Cyrillou 6 11 13 5 9 7 12 3 1 14 4 10 8 2
ELFino 6 14 11 3 10 7 9 2 1 12 5 8 13 4
AllezRoval 8 14 13 5 6 7 10 3 2 12 4 9 11 1
JeromeAllezDax 6 13 12 4 10 5 11 2 1 14 7 8 9 3
Jeep2 8 12 10 3 11 4 13 7 1 14 5 9 6 2
AllyMassy 6 10 7 2 12 9 8 1 3 13 5 11 14 4
MARCFANXV 7 12 13 4 10 5 6 3 2 14 8 9 11 1
FIFY 9 14 12 2 10 4 11 5 1 13 3 7 8 6
Scabo 9 14 13 6 7 5 12 4 1 11 2 10 8 3
Reglisse 7 14 9 4 8 5 11 6 2 13 1 12 10 3
FanaBSCR 5 14 12 3 8 7 9 6 2 13 4 10 11 1
Allezblagnacais 2 14 11 3 9 12 5 1 13 4 10 8 6
chrismeumeu 5 13 11 2 6 7 12 3 1 14 8 9 10 4
Neness 6 13 10 3 12 9 11 4 1 14 2 8 7 5
Turtel 4 13 10 3 8 7 12 1 2 14 5 9 11 6
Vieuxviolet 4 12 13 3 7 5 8 6 1 14 9 10 11 2
Sylvain9200 7 13 14 2 5 8 12 3 1 9 6 10 11 4
AllquatreS01 6 14 12 3 11 4 9 2 1 13 5 8 10 7
Aubenas Vals 07 7 11 13 4 9 5 12 6 1 14 3 10 8 2
Nono Jr 3 14 9 5 6 7 11 4 2 13 8 10 12 1
wilcor 55 5 14 13 7 11 8 6 2 1 12 3 9 10 4
Massypaslesautre 2 14 11 6 10 4 8 1 7 13 3 9 12 5
gonewith 7 12 11 4 8 3 9 5 1 13 14 6 10 2
pierre16 6 13 12 5 9 7 10 4 1 14 2 8 11 3
Begnat64 6 14 7 11 12 5 13 4 1 10 2 9 3 8
Olivier       1                    
                             
Position Moyenne 6,00 13,15 11,44 3,83 8,94 6,18 10,35 3,97 1,62 12,74 4,53 9,18 9,62 3,24
Classement fictif 6 14 12 3 8 7 11 4 1 13 5 9 10 2

Vert = PO ,Orange = Ventre mou , Rouge = Descente/Maintien

« L’humilité rend invulnérable. »
– Marie von Ebner-Eschenbach

#125

BEGNAT64 a écrit :
Allezroval a écrit :
Gadget5863 a écrit :

puisse les amateurs de rugby avoir raison perso je signe de suite pour ce classement 

 

je me rajoute en fin de liste pour le fun

On fait tous cela pour le fun wink le terrain fera sa selection tout seul laugh

Dernière modification par Gadget5863 (20/07/2021 15:16:16)

« L’humilité rend invulnérable. »
– Marie von Ebner-Eschenbach

#126

Gadget5863 a écrit :
BEGNAT64 a écrit :
Allezroval a écrit :

puisse les amateurs de rugby avoir raison perso je signe de suite pour ce classement 

 

je me rajoute en fin de liste pour le fun

On fait tous cela pour le fun wink le terrain fera sa selection tout seul laugh

j'avoue que de mettre saint jean d'angely cognac UCS RUGBY  3eme et  8eme le VRDR ....ça c'est une cote  que moi en étant supporter du VRDR  j'ai du mal en envisager meme en cauchemar.

Nationale