Classement général à la journée 2
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perpignan | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 99 | 3 | 96 | 0.00 | 14 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2 | Castres | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 17 | 29 | 0.00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 |
3 | Toulouse | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 37 | 18 | 0.00 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 |
4 | Béziers | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 56 | -2 | 0.00 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 |
5 | Colomiers - Tournefeuille | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 30 | -8 | 0.00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aurillac | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 77 | -45 | 0.00 | 4 | 12 | 0 | 1 | -7 |
7 | Montpellier | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 50 | -27 | 0.00 | 3 | 7 | 0 | 0 | -4 |
8 | Montauban | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 67 | -61 | 0.00 | 0 | 9 | 0 | 0 | -4 |
Classement domicile à la journée 2
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castres | 5 | 1 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | 4 | 1 | 1 | ||
2 | Toulouse | 5 | 1 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 | 4 | 1 | 1 | ||
3 | Colomiers - Tournefeuille | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 2 | 0 | |||
4 | Béziers | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 27 | -3 | 4 | 4 | 1 | ||
5 | Aurillac | 1 | 2 | 0 | 2 | 32 | 77 | -45 | 4 | 12 | 1 | ||
6 | Perpignan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Montpellier | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 22 | -12 | 2 | 3 | |||
8 | Montauban | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | -52 | 0 | 7 |
Classement extérieur à la journée 2
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perpignan | 10 | 2 | 2 | 0 | 99 | 3 | 96 | 14 | 0 | 2 | ||
2 | Castres | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 3 | 2 | |||
3 | Toulouse | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 | 24 | 3 | 4 | 4 | |||
4 | Béziers | 4 | 1 | 1 | 0 | 30 | 29 | 1 | 5 | 4 | |||
5 | Aurillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Montauban | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 | 0 | 2 | |||
7 | Montpellier | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 28 | -15 | 1 | 4 | |||
8 | Colomiers - Tournefeuille | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 24 | -17 | 1 | 4 |