Classement général à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clisson | 30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 289 | 96 | 193 | 0.00 | 44 | 10 | 5 | 1 | 14 |
2 | Saint Herblain | 30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 340 | 66 | 274 | 0.00 | 51 | 8 | 5 | 1 | 6 |
3 | Cholet | 30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 249 | 112 | 137 | 0.00 | 33 | 13 | 5 | 1 | 18 |
4 | Vélo Sport Nantais | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 222 | 117 | 105 | 0.00 | 29 | 15 | 2 | 2 | 12 |
5 | Fontenay Luçon | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 122 | 175 | -53 | 0.00 | 17 | 25 | 1 | 0 | -3 |
6 | Rezé | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 150 | 205 | -55 | 0.00 | 22 | 27 | 2 | 1 | -5 |
7 | Les Herbiers | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 129 | 266 | -137 | 0.00 | 17 | 40 | 0 | 1 | -3 |
8 | Haut Anjou | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 104 | 221 | -117 | 0.00 | 12 | 32 | 0 | 1 | -11 |
9 | Chemillé | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 78 | 425 | -347 | 0.00 | 9 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Classement domicile à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Herblain | 29 | 6 | 6 | 0 | 326 | 46 | 280 | 50 | 6 | 5 | ||
2 | Clisson | 19 | 4 | 4 | 0 | 196 | 44 | 152 | 29 | 5 | 3 | ||
3 | Cholet | 14 | 3 | 3 | 0 | 112 | 53 | 59 | 15 | 6 | 2 | ||
4 | Rezé | 11 | 4 | 2 | 2 | 109 | 80 | 29 | 17 | 10 | 2 | 1 | |
5 | Vélo Sport Nantais | 10 | 3 | 2 | 1 | 115 | 51 | 64 | 14 | 7 | 1 | 1 | |
6 | Fontenay Luçon | 9 | 4 | 2 | 2 | 93 | 98 | -5 | 12 | 13 | 1 | ||
7 | Les Herbiers | 5 | 3 | 1 | 2 | 45 | 81 | -36 | 6 | 13 | 1 | ||
8 | Haut Anjou | 5 | 4 | 1 | 3 | 61 | 102 | -41 | 7 | 14 | 1 | ||
9 | Chemillé | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 42 | -13 | 5 | 5 |
Classement extérieur à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cholet | 16 | 4 | 3 | 1 | 137 | 59 | 78 | 18 | 7 | 3 | 1 | |
2 | Vélo Sport Nantais | 14 | 4 | 3 | 1 | 107 | 66 | 41 | 15 | 8 | 1 | 1 | |
3 | Clisson | 11 | 3 | 2 | 1 | 93 | 52 | 41 | 15 | 5 | 2 | 1 | |
4 | Fontenay Luçon | 4 | 3 | 1 | 2 | 29 | 77 | -48 | 5 | 12 | |||
5 | Les Herbiers | 4 | 4 | 1 | 3 | 84 | 185 | -101 | 11 | 27 | |||
6 | Chemillé | 4 | 7 | 1 | 6 | 49 | 383 | -334 | 4 | 59 | |||
7 | Saint Herblain | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 20 | -6 | 1 | 2 | 1 | ||
8 | Haut Anjou | 0 | 3 | 0 | 3 | 43 | 119 | -76 | 5 | 18 | |||
9 | Rezé | 0 | 3 | 0 | 3 | 41 | 125 | -84 | 5 | 17 |