Classement général à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Seyne Sur Mer | 46 | 10 | 10 | 0 | 0 | 389 | 105 | 284 | 0.00 | 58 | 12 | 6 | 0 | 26 |
2 | Hyères Carqueiranne | 36 | 10 | 7 | 0 | 3 | 279 | 111 | 168 | 0.00 | 36 | 11 | 5 | 3 | 16 |
3 | XV Du Coudon | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 181 | 142 | 39 | 0.00 | 18 | 18 | 3 | 2 | 9 |
4 | Marseille Garlaban | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 177 | 148 | 29 | 0.00 | 24 | 16 | 3 | 2 | 5 |
5 | SMUC | 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 115 | 364 | -249 | 0.00 | 15 | 55 | 1 | 0 | -11 |
6 | Vallée Du Gapeau | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 58 | 329 | -271 | 0.00 | 9 | 48 | 0 | 1 | -19 |
Classement domicile à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Seyne Sur Mer | 23 | 5 | 5 | 0 | 210 | 66 | 144 | 32 | 8 | 3 | ||
2 | Hyères Carqueiranne | 20 | 5 | 4 | 1 | 134 | 42 | 92 | 20 | 3 | 3 | 1 | |
3 | XV Du Coudon | 17 | 5 | 4 | 1 | 100 | 82 | 18 | 8 | 10 | 1 | ||
4 | Marseille Garlaban | 15 | 5 | 3 | 2 | 100 | 53 | 47 | 14 | 5 | 2 | 1 | |
5 | SMUC | 5 | 5 | 1 | 4 | 61 | 172 | -111 | 9 | 25 | 1 | ||
6 | Vallée Du Gapeau | 0 | 5 | 0 | 5 | 27 | 152 | -125 | 4 | 22 |
Classement extérieur à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Seyne Sur Mer | 23 | 5 | 5 | 0 | 179 | 39 | 140 | 26 | 4 | 3 | ||
2 | Hyères Carqueiranne | 16 | 5 | 3 | 2 | 145 | 69 | 76 | 16 | 8 | 2 | 2 | |
3 | XV Du Coudon | 12 | 5 | 2 | 3 | 81 | 60 | 21 | 10 | 8 | 2 | 2 | |
4 | Marseille Garlaban | 10 | 5 | 2 | 3 | 77 | 95 | -18 | 10 | 11 | 1 | 1 | |
5 | SMUC | 4 | 5 | 1 | 4 | 54 | 192 | -138 | 6 | 30 | |||
6 | Vallée Du Gapeau | 1 | 5 | 0 | 5 | 31 | 177 | -146 | 5 | 26 | 1 |